Boardnummer: 12 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Nord/Süd |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
4,7 | 9 | S: | 3 SA = | ♥ 3 | 600 | | 8 | 9,3 |
12,7 | 13 | S: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 630 | | 5 | 1,3 |
4,7 | 3 | S: | 3 SA = | ♠ 2 | 600 | | 10 | 9,3 |
12,7 | 14 | S: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 630 | | 7 | 1,3 |
4,7 | 16 | S: | 3 SA = | ♠ 2 | 600 | | 6 | 9,3 |
4,7 | 12 | S: | 3 SA = | ♦ 2 | 600 | | 2 | 9,3 |
4,7 | 4 | S: | 3 SA = | ♥ A | 600 | | 11 | 9,3 |
* 8,4 | 1 | Pass | | 60 % | 60 % | 15 | * 8,4 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
|