Privatscores B - Durchgang 1

Privatscore für Paarnummer: 305: Dr. Hjalmar Ernest Sauer - Mies Jansen
Durchgang 1 Platz: 6 mit 58,21 % (163.0 MP von 280) (14 Boards mit Top: 20)
BoardKontraktAus-ErgebnisMPgespieltin gegen
spiel+-alsRunde
1  N: 4 +1  2450    20,0   Nord/Süd   4   402: Jeannette Piontek - Brigitte Sodeik
2  O: 1 SA +1  B  120  8,0   Nord/Süd   4   (∑: 28,0 MP -> Ø: 70,00 %)
3  W: 4 +2  7  680  0,0   Nord/Süd   5   401: Gabriele Golling-Becker - Helmut Niehaus
4  W: 4 -3  B300    9,0   Nord/Süd   5   (∑: 9,0 MP -> Ø: 22,50 %)
5  W: 4 +1  8  450  6,0   Nord/Süd   6   407: Heidrun Becker - Otmar Albrecht
6  W: 4 +1  9  650  9,0   Nord/Süd   6   (∑: 15,0 MP -> Ø: 37,50 %)
7  S: 4 =  D620    17,0   Nord/Süd   7   406: Elisabeth Lüth - Ursula Schubert
8  O: 2 +1  K  140  10,0   Nord/Süd   7   (∑: 27,0 MP -> Ø: 67,50 %)
9  W: 2 +1  3  140  10,0   Nord/Süd   1   405: Marianne Abrams-Hackling - Roswitha Evers
10  O: 2 -1  2100    16,0   Nord/Süd   1   (∑: 26,0 MP -> Ø: 65,00 %)
11  N: 3 -1  8  50  20,0   Nord/Süd   2   404: Marcel Beckefeld - Heinz-Hermann Hockmann
12  O: 2 SA =  2  120  19,0   Nord/Süd   2   (∑: 39,0 MP -> Ø: 97,50 %)
13  S: 1 SA +4  6210    9,0   Nord/Süd   3   403: Eleonore Altrock - Ulrich Alves
14  O: 5 -1  A50    10,0   Nord/Süd   3   (∑: 19,0 MP -> Ø: 47,50 %)
Bonuspunkte0,0  
Punkte für Sitztisch(e)0,0  
Strafpunkte0,0