Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    10  S: 4 +1  A450       1  2,0  
10,0    14  S: 4 +1  2450       9  2,0  
4,0    13  S: 3 +1  A170       4  8,0  
6,0      8  S: 3 +2  A200       7  6,0  
0,0      3  S: 3 SA -2  D 100      6  12,0  
2,0      5  S: 2 +1  A140     12  10,0  
10,0      2  S: 4 +1  A450     11  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    10  N: 3 SA =  7600       1  0,0  
10,0    14  S: 1 SA +3  B180       9  2,0  
6,0    13  S: 3 +1  B130       4  6,0  
8,0      8  N: 3 +1  B170       7  4,0  
0,0      3  N: 4 -3  3 300      6  12,0  
2,0      5  O: 2 -2  10100     12  10,0  
4,0      2  S: 1 SA +1  5120     11  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    10  N: 3 =  7140       1  4,0  
0,0    14  S: 4 -1  6 50      9  12,0  
11,0    13  S: 2 +2  6170       4  1,0  
5,0      8  S: 1 SA +1  6120       7  7,0  
5,0      3  S: 1 SA +1  2120       6  7,0  
2,0      5  S: 1 SA =  690     12  10,0  
11,0      2  S: 2 +2  6170     11  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    11  O: 1 -2  A200       3  0,0  
7,0    10  S: 3 =  4140       2  5,0  
7,0    14  S: 3 =  K140       1  5,0  
10,0    13  N: 3 +1  B170       5  2,0  
3,0      9  W: 4 ♣ -1  8100       8  9,0  
3,0      4  W: 1 SA -1  2100       7  9,0  
0,0    12  O: 1 +1  A 110      6  12,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    11  W: 2 +1  9 110      3  1,0  
5,0    10  W: 3 =  9 140      2  7,0  
8,0    14  W: 3 +1  A 130      1  4,0  
0,0    13  N: 1 SA -2  2 200      5  12,0  
5,0      9  W: 2 +1  9 140      8  7,0  
11,0      4  W: 2 =  9 110      7  1,0  
2,0    12  O: 2 +2  4 170      6  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0    11  N: 3 +1  K170       3  7,0  
5,0    10  N: 3 +1  8170       2  7,0  
0,0    14  N: 3 =  K140       1  12,0  
5,0    13  N: 3 +1  8170       5  7,0  
11,0      9  W: 3 -2  7200       8  1,0  
5,0      4  N: 2 +2  8170       7  7,0  
11,0    12  W: 4 -2  2200       6  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0    12  O: 6 -2  8200       7  0,0  
0,0    11  W: 6 =  A 1430      4  12,0  
10,0    10  W: 4 =  4 620      3  2,0  
2,0    14  W: 4 +2  D 680      2  10,0  
6,0    13  W: 4 +1  A 650      6  6,0  
6,0      1  W: 4 +1  A 650      9  6,0  
6,0      5  W: 4 +1  D 650      8  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    12  N: 4 +2  8480       7  1,0  
11,0    11  N: 4 +2  6480       4  1,0  
3,0    10  N: 4 =  2420       3  9,0  
3,0    14  N: 4 =  10420       2  9,0  
3,0    13  N: 4 =  8420       6  9,0  
3,0      1  N: 4 =  7420       9  9,0  
8,0      5  N: 4 +1  6450       8  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    12  O: 2 SA +1  2 150      7  10,0  
9,0    11  N: 2 -1  B 50      4  3,0  
6,0    10  N: 3 -2  B 100      3  6,0  
12,0    14  W: 3 -1  K100       2  0,0  
2,0    13  O: 2 SA +1  K 150      6  10,0  
2,0      1  W: 2 SA +1  10 150      9  10,0  
9,0      5  N: 3 -1  B 50      8  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6  S: 4 -1  B 100      9  12,0  
4,0    12  N: 2 +1  B140       8  8,0  
4,0    11  N: 3 =  B140       5  8,0  
11,0    10  N: 4 =  B620       4  1,0  
4,0    14  N: 3 =  B140       3  8,0  
11,0      7  N: 4 =  B620     13  1,0  
8,0      2  N: 3 +2  4200       1  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      6  S: 1 SA +3  2180       9  2,0  
3,0    12  S: 3 SA -2  6 100      8  9,0  
3,0    11  S: 3 SA -2  6 100      5  9,0  
3,0    10  S: 3 SA -2  6 100      4  9,0  
12,0    14  W: 2 SA -4  2200       3  0,0  
3,0      7  S: 3 SA -2  6 100    13  9,0  
8,0      2  S: 2 SA =  2120       1  4,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      6  S: 4 =  5620       9  3,0  
9,0    12  S: 4 =  5620       8  3,0  
4,0    11  S: 3 +1  8170       5  8,0  
9,0    10  S: 4 =  5620       4  3,0  
9,0    14  S: 4 =  10620       3  3,0  
0,0      7  S: 5 -2  5 200    13  12,0  
2,0      2  S: 4 -1  K 100      1  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      7  O: 2 =  B 110      1  4,0  
4,0    12  O: 2 +1  B 140      9  8,0  
4,0    11  O: 2 +1  B 140      6  8,0  
12,0    10  O: 3 -1  B100       5  0,0  
10,0      4  W: 2 =  B 90    14  2,0  
0,0    13  W: 3 SA =  7 600      8  12,0  
4,0      3  O: 2 +1  B 140      2  8,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      7  W: 3 +1  A 170      1  9,0  
0,0    12  W: 4 =  A 420      9  12,0  
6,0    11  S: 3 -2  K 100      6  6,0  
12,0    10  N: 2 =  A110       5  0,0  
3,0      4  W: 3 +1  A 170    14  9,0  
9,0    13  W: 4 -1  A50       8  3,0  
9,0      3  W: 4 -1  A50       2  3,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      7  O: 4 +1  10 450      1  1,0  
0,0    12  O: 6 =  2 980      9  12,0  
5,0    11  O: 4 +2  7 480      6  7,0  
5,0    10  O: 4 +2  10 480      5  7,0  
5,0      4  O: 4 +2  10 480    14  7,0  
5,0    13  O: 4 +2  10 480      8  7,0  
11,0      3  O: 4 +1  7 450      2  1,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      8  O: 2 SA =  3 120      2  4,0  
11,0    12  O: 3 SA -1  3100       1  1,0  
3,0    11  O: 3 SA =  3 600      7  9,0  
0,0      6  W: 3 SA +1  5 630    10  12,0  
6,0    14  O: 1 SA +3  3 180      5  6,0  
3,0      9  O: 3 SA =  7 600    13  9,0  
11,0      4  W: 3 SA -1  10100       3  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      8  S: 3 SA =  6400       2  3,0  
5,0    12  S: 3 -1  K 50      1  7,0  
9,0    11  N: 3 SA =  7400       7  3,0  
1,0      6  N: 4 -2  7 100    10  11,0  
1,0    14  N: 3 SA -2  4 100      5  11,0  
5,0      9  N: 2 -1  A 50    13  7,0  
12,0      4  N: 3 SA +2  A460       3  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      8  W: 2 =  9 110      2  10,0  
5,0    12  W: 1 SA -1  450       1  7,0  
9,0    11  O: 3 -2  A100       7  3,0  
5,0      6  W: 3 -1  950     10  7,0  
0,0    14  O: 1 SA +1  10 120      5  12,0  
12,0      9  W: 3 -3  8150     13  0,0  
9,0      4  W: 3 -2  8100       3  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      5  W: 2 -1  9100       4  4,0  
1,0      9  N: 3 -4  2 200      3  11,0  
8,0    12  W: 2 -1  K100       2  4,0  
1,0      8  N: 3 SA -4  2 200    11  11,0  
8,0    10  O: 2 SA -1  K100       7  4,0  
8,0      6  W: 3 -1  9100     14  4,0  
8,0    13  O: 2 -1  9100       1  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      5  O: 3 SA +3  2 690      4  9,0  
8,0      9  W: 3 ♣ +2  8 150      3  4,0  
12,0    12  W: 3 SA -1  2100       2  0,0  
10,0      8  W: 3 ♣ +1  K 130    11  2,0  
6,0    10  W: 5 ♣ =  9 600      7  6,0  
3,0      6  W: 3 SA +3  K 690    14  9,0  
0,0    13  O: 6 SA =  7 1440      1  12,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      5  O: 4 -1  350       4  1,0  
3,0      9  O: 3 +1  B 170      3  9,0  
6,0    12  O: 1 +2  4 140      2  6,0  
8,0      8  O: 1 =  A 80    11  4,0  
11,0    10  O: 2 -1  450       7  1,0  
3,0      6  O: 2 +2  4 170    14  9,0  
0,0    13  O: 4 =  B 420      1  12,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0    13  N: 4 +1  K450       2  4,0  
8,0      6  N: 4 +1  K450       5  4,0  
8,0      1  N: 4 +1  K450       4  4,0  
8,0      3  N: 4 +1  K450     12  4,0  
0,0    11  N: 3 +1  K170       9  12,0  
8,0      8  N: 4 +1  K450     10  4,0  
2,0      7  N: 4 =  K420     14  10,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0    13  W: 1 SA -2  4200       2  1,0  
11,0      6  W: 1 ♣ -2  A200       5  1,0  
6,0      1  N: 2 -1  10 100      4  6,0  
8,0      3  S: 2 ♣ =  490     12  4,0  
4,0    11  O: 2 =  K 110      9  8,0  
0,0      8  S: 2 SA -3  4 300    10  12,0  
2,0      7  S: 1 SA -2  5 200    14  10,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    13  W: 4 =  A 420      2  5,0  
12,0      6  O: 3 SA -2  B100       5  0,0  
2,0      1  W: 4 +1  A 450      4  10,0  
7,0      3  W: 4 =  A 420    12  5,0  
2,0    11  W: 4 +1  7 450      9  10,0  
2,0      8  W: 4 +1  B 450    10  10,0  
10,0      7  W: 3 +1  A 170    14  2,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    14  S: 4 =  2420       8  10,0  
9,0    13  N: 4 +1  A450       3  3,0  
2,0      7  S: 4 =  3420       6  10,0  
9,0      2  S: 4 +1  4450       5  3,0  
9,0    12  S: 4 +1  2450       4  3,0  
9,0      1  S: 4 +1  2450     11  3,0  
2,0    10  S: 4 =  7420       9  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
7,0    14  O: 4 =  2 620      8  5,0  
7,0    13  O: 4 =  2 620      3  5,0  
1,0      7  O: 4 +1  2 650      6  11,0  
12,0      2  N: 5 -3  6 300      5  0,0  
1,0    12  O: 4 +1  2 650      4  11,0  
7,0      1  O: 4 =  2 620    11  5,0  
7,0    10  W: 4 =  5 620      9  5,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0    14  W: 5 ♣ -5  K250       8  2,0  
1,0    13  O: 3 -1  350       3  11,0  
12,0      7  W: 5 ♣ X -3  K500       6  0,0  
1,0      2  O: 2 -1  350       5  11,0  
6,0    12  W: 3 ♣ -3  K150       4  6,0  
8,0      1  S: 3 +1  A170     11  4,0  
4,0    10  N: 4 =  D130       9  8,0