Boardnummer: 20 ◄ ► | Teiler: West | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
1,4 | 5 | O: | 6 ♥ +1 | ♣ 5 | | 1460 | 4 | 8,6 |
1,4 | 9 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ 9 | | 1460 | 3 | 8,6 |
9,8 | 12 | W: | 4 ♥ +2 | ♦ 10 | | 680 | 2 | 0,2 |
5,0 | 8 | O: | 6 ♥ = | ♦ 6 | | 1430 | 11 | 5,0 |
** 4,0 | 10 | S: | 4 ♥ = | ♦ 10 | 40 % | 60 % | 7 | * 6,0 |
0,0 | 6 | | | Sitztisch | 14 | 0,0 |
7,4 | 13 | W: | 5 ♥ +2 | ♣ 6 | | 710 | 1 | 2,6 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|