Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    10  N: 1 SA +4  B210       1  0,0  
0,0      7   Sitztisch8  0,0  
0,0      3  S: 3 ♣ -2  D 100      6  6,0  
2,0      9  S: 2 ♣ =  790       5  4,0  
4,0      4  N: 2 ♣ +2  9130       2  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    10  S: 2 ♣ -1  5 100      1  4,0  
0,0      7   Sitztisch8  0,0  
6,0      3  W: 2 SA -3  3150       6  0,0  
2,0      9  S: 2 ♣ -1  7 100      5  4,0  
2,0      4  S: 2 SA -1  A 100      2  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0    10  N: 3 SA +2  4460       1  0,0  
0,0      7   Sitztisch8  0,0  
0,0      3  N: 3 SA -1  3 50      6  6,0  
2,0      9  N: 4 ♣ =  A130       5  4,0  
4,0      4  N: 3 SA =  K400       2  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      5  W: 4 =  D 620      3  5,0  
1,0    10  W: 4 =  2 620      2  5,0  
0,0      1   Sitztisch8  0,0  
6,0      4  W: 4 X -3  D800       7  0,0  
4,0      9  S: 5 X -1  A 200      6  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  O: 4 -1  A50       3  4,0  
2,0    10  O: 4 -1  A50       2  4,0  
0,0      1   Sitztisch8  0,0  
6,0      4  O: 4 X -1  A100       7  0,0  
2,0      9  O: 4 -1  A50       6  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  S: 3 +1  4170       3  0,0  
4,0    10  O: 4 -1  8100       2  2,0  
0,0      1   Sitztisch8  0,0  
2,0      4  S: 4 -1  B 50      7  4,0  
0,0      9  S: 4 -2  B 100      6  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      9  N: 4 -1  10 100      7  5,0  
5,0      6  N: 2 +2  10170       4  1,0  
1,0    10  N: 4 -1  5 100      3  5,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
5,0      5  N: 2 +2  9170       1  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      9  S: 3 SA -2  6 100      7  6,0  
6,0      6  S: 3 SA +1  6430       4  0,0  
4,0    10  S: 1 SA +3  6180       3  2,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
2,0      5  S: 1 +1  390       1  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      9  O: 3 =  6 140      7  6,0  
5,0      6  W: 3 SA -2  A200       4  1,0  
5,0    10  O: 3 -2  A200       3  1,0  
0,0      2   Sitztisch8  0,0  
2,0      5  N: 3 ♣ -2  5 100      1  4,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  O: 2 +1  A 110      2  4,0  
6,0      9  W: 2 SA -1  3100       1  0,0  
0,0      7  N: 4 -3  A 300      5  6,0  
4,0    10  N: 2 -1  A 100      4  2,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  O: 2 =  A 110      2  2,0  
4,0      9  O: 2 =  A 110      1  2,0  
0,0      7  O: 3 =  A 140      5  6,0  
4,0    10  O: 2 =  A 110      4  2,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      6  N: 3 SA =  B600       2  0,0  
0,0      9  N: 3 -3  B 300      1  6,0  
2,0      7  N: 3 -2  4 200      5  4,0  
4,0    10  N: 3 -1  2 100      4  2,0  
0,0      3   Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch8  0,0  
0,0      7  N: 5 SA -2  5 200      3  6,0  
6,0      9  N: 2 ♣ +3  3150       2  0,0  
3,0      1  N: 3 SA -1  9 100      6  3,0  
3,0    10  N: 3 SA -1  B 100      5  3,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch8  0,0  
1,0      7  S: 4 -1  4 50      3  5,0  
6,0      9  S: 4 +1  D450       2  0,0  
4,0      1  O: 3 -1  950       6  2,0  
1,0    10  S: 4 -1  B 50      5  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4   Sitztisch8  0,0  
2,0      7  S: 4 =  3620       3  4,0  
2,0      9  S: 4 =  D620       2  4,0  
2,0      1  S: 4 =  D620       6  4,0  
6,0    10  S: 3 SA +1  B630       5  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch8  0,0  
1,0      1  W: 4 =  7 620      4  5,0  
1,0      9  W: 4 =  2 620      3  5,0  
6,0      2  Pass0       7  0,0  
4,0    10  W: 2 +1  6 140      6  2,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch8  0,0  
1,0      1  S: 4 +2  4480       4  5,0  
5,0      9  N: 3 SA +4  7520       3  1,0  
1,0      2  N: 4 +2  B480       7  5,0  
5,0    10  S: 4 SA +3  4520       6  1,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      5   Sitztisch8  0,0  
2,0      1  W: 3 SA +1  D 430      4  4,0  
0,0      9  O: 4 +1  A 450      3  6,0  
6,0      2  W: 3 ♣ +1  D 130      7  0,0  
4,0    10  O: 4 =  3 420      6  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
0,0      2  O: 4 +2  3 680      5  6,0  
2,0      9  W: 4 +1  A 650      4  4,0  
4,0      3  O: 3 SA +1  2 630      1  2,0  
6,0    10  W: 4 =  B 620      7  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
6,0      2  W: 3 ♣ -1  A100       5  0,0  
0,0      9  W: 1 SA X +2  4 580      4  6,0  
2,0      3  N: 1 SA -2  3 200      1  4,0  
4,0    10  W: 2 SA =  9 120      7  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      6   Sitztisch8  0,0  
6,0      2  S: 4 +1  2650       5  0,0  
1,0      9  S: 3 SA =  2600       4  5,0  
4,0      3  N: 4 =  6620       1  2,0  
1,0    10  S: 3 SA =  9600       7  5,0