Privatscore für Paarnummer: 1: Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
Platz: 1 mit 63,89 % (92.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 3 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 8: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
2 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | S: | 6 ♥ -2 | ♦ A | | 100 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | S: | 3 ♣ -2 | ♦ A | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Elke WALKER - Heinrich WALKER |
6 | N: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
7 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 6 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
8 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 2 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
9 | N: | 1 SA -1 | ♠ 9 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Karin POSCH - Ulrich ALVES |
10 | O: | 6 ♥ -2 | ♠ 9 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
11 | O: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | O: | 3 ♣ +1 | ♦ A | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | W: | 1 SA = | ♦ 6 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 3 | 2: | Adelheid DIEKMANN - Anneliese SCHÄMANN |
14 | O: | 3 ♥ = | ♠ 9 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | W: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
17 | N: | 3 SA +3 | ♦ 2 | 490 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 7: | Gerda BECKEFELD - Gitta HARTKENS |
18 | W: | 3 ♠ = | ♦ 2 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
19 | O: | 4 ♠ = | ♦ 9 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ A | | 200 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
21 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ A | | 140 | 6,0 | Ost/West | 4 | 5: | Ellen BRUNS - Sonja HEIDEMANN |
22 | O: | 1 SA +2 | ♥ 7 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
23 | N: | 2 ♣ +2 | ♠ B | 130 | | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
24 | O: | 1 SA = | ♥ A | | 90 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Adelheid DIEKMANN - Anneliese SCHÄMANN |
Platz: 8 mit 36,81 % (53.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 10 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 6: | Karin POSCH - Ulrich ALVES |
2 | S: | 2 ♠ = | ♥ K | 110 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
3 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ A | 450 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
5 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 8: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
6 | N: | 3 ♠ = | ♣ 10 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
7 | W: | 4 ♥ = | ♥ 3 | | 620 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
8 | W: | 3 ♠ -4 | ♣ K | 200 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | O: | 1 SA +1 | ♠ D | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Roswitha EVERS - Magdalene SINNIGEN |
10 | O: | 4 ♥ +3 | ♠ 4 | | 710 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
11 | W: | 1 SA +1 | ♣ 7 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
12 | O: | 1 SA +1 | ♠ 2 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | W: | 1 SA = | ♦ 6 | | 90 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
14 | O: | 3 ♥ = | ♠ 9 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 10 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | W: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
17 | N: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 4 | 3: | Elke WALKER - Heinrich WALKER |
18 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ D | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
19 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | W: | 3 SA = | ♦ 4 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 7: | Gerda BECKEFELD - Gitta HARTKENS |
22 | O: | 3 ♦ -1 | ♥ 8 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
23 | S: | 3 SA = | ♣ 6 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | |
24 | S: | 1 ♥ +1 | ♣ 6 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Elke WALKER - Heinrich WALKER |
Platz: 6 mit 45,14 % (65.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 2 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 1 | 7: | Gerda BECKEFELD - Gitta HARTKENS |
2 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ K | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | S: | 6 ♥ -1 | ♦ A | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 3 ♠ = | ♥ 5 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | S: | 3 ♣ -2 | ♦ A | | 200 | 5,0 | Ost/West | 6 | 1: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
6 | N: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
7 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 6 | | 170 | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
8 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 2 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
9 | N: | 1 SA -2 | ♦ 6 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | 8: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
10 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ B | | 650 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
11 | W: | 2 SA -3 | ♦ 2 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
12 | O: | 2 ♣ +2 | ♥ 8 | | 130 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 4 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Ellen BRUNS - Sonja HEIDEMANN |
14 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 5 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
15 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ 10 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | W: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | N: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Adelheid DIEKMANN - Anneliese SCHÄMANN |
18 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ D | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
19 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ 9 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | W: | 3 SA = | ♦ 4 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | O: | 2 ♥ = | ♣ 10 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 5 | 4: | Roswitha EVERS - Magdalene SINNIGEN |
22 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
23 | S: | 3 SA = | ♣ 3 | 600 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 1 ♠ = | ♦ 2 | 80 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Roswitha EVERS - Magdalene SINNIGEN |
Platz: 4 mit 50,00 % (72.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 5 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 5: | Ellen BRUNS - Sonja HEIDEMANN |
2 | O: | 1 ♥ +1 | ♦ 2 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | S: | 5 ♥ = | ♦ A | 450 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
4 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ 6 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
5 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ A | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | 7: | Gerda BECKEFELD - Gitta HARTKENS |
6 | S: | 3 SA +1 | ♣ D | 430 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
7 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ 9 | | 170 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
8 | W: | 3 ♠ -5 | ♣ K | 250 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | O: | 1 SA +1 | ♠ D | | 120 | 6,0 | Ost/West | 1 | 2: | Adelheid DIEKMANN - Anneliese SCHÄMANN |
10 | O: | 4 ♥ +3 | ♠ 4 | | 710 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
11 | W: | 1 SA +1 | ♣ 7 | | 120 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
12 | O: | 1 SA +1 | ♠ 2 | | 120 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | W: | 1 SA = | ♠ 9 | | 90 | 1,0 | Ost/West | 4 | 8: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
14 | S: | 2 SA -1 | ♥ K | | 50 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
15 | O: | 3 ♠ +2 | ♦ 10 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
17 | N: | 6 ♠ -1 | ♣ 5 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Karin POSCH - Ulrich ALVES |
18 | W: | 3 ♠ = | ♦ D | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
20 | W: | 2 SA = | ♠ 8 | | 120 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
21 | O: | 2 ♥ = | ♣ 10 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Elke WALKER - Heinrich WALKER |
22 | S: | 2 ♠ -1 | ♦ 3 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
23 | S: | 3 SA = | ♣ 3 | 600 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 1 ♠ = | ♦ 2 | 80 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Ellen BRUNS - Sonja HEIDEMANN |
Platz: 6 mit 45,14 % (65.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ 5 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Roswitha EVERS - Magdalene SINNIGEN |
2 | O: | 1 ♥ +1 | ♦ 2 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | S: | 5 ♥ = | ♦ A | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
4 | S: | 2 ♠ +1 | ♦ 6 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
5 | S: | 3 ♣ -2 | ♥ B | | 200 | 5,0 | Ost/West | 1 | 6: | Karin POSCH - Ulrich ALVES |
6 | N: | 3 SA = | ♣ 10 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
7 | W: | 2 ♥ +3 | ♦ 7 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | O: | 2 ♦ -1 | ♠ A | 50 | | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 3 | 7: | Gerda BECKEFELD - Gitta HARTKENS |
10 | O: | 4 ♥ = | ♦ 10 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
11 | W: | 1 SA +1 | ♦ 2 | | 120 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
12 | O: | 3 ♣ = | ♦ 3 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | W: | 2 ♥ +1 | ♠ 4 | | 140 | 5,0 | Ost/West | 2 | 3: | Elke WALKER - Heinrich WALKER |
14 | N: | 3 ♠ -1 | ♣ 5 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
15 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ 10 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | W: | 1 SA +1 | ♦ 3 | | 120 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | N: | 6 ♠ = | ♣ 5 | 980 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 8: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
18 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ D | | 140 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
19 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | N: | 2 ♠ -3 | ♥ B | | 300 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
21 | W: | 2 ♥ +1 | ♣ A | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
22 | O: | 1 SA +2 | ♥ 7 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
23 | N: | 2 ♣ +2 | ♠ B | 130 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
24 | O: | 1 SA = | ♥ A | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Karin POSCH - Ulrich ALVES |
Platz: 5 mit 46,53 % (67.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 10 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Adelheid DIEKMANN - Anneliese SCHÄMANN |
2 | S: | 2 ♠ = | ♥ K | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
3 | S: | 4 ♥ +1 | ♦ A | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | N: | 2 ♠ +2 | ♣ 7 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
5 | S: | 3 ♣ -2 | ♥ B | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Ellen BRUNS - Sonja HEIDEMANN |
6 | N: | 3 SA = | ♣ 10 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
7 | W: | 2 ♥ +3 | ♦ 7 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | O: | 2 ♦ -1 | ♠ A | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | N: | 1 SA -1 | ♠ 9 | | 50 | 1,0 | Ost/West | 2 | 1: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
10 | O: | 6 ♥ -2 | ♠ 9 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
11 | O: | 2 ♠ = | ♦ D | | 110 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | O: | 3 ♣ +1 | ♦ A | | 130 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | O: | 1 ♥ +2 | ♦ D | | 140 | 5,0 | Ost/West | 4 | 7: | Gerda BECKEFELD - Gitta HARTKENS |
14 | S: | 4 ♣ -1 | ♥ 4 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
15 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 3 | | 140 | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 2 ♠ -2 | ♣ 7 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
17 | N: | 6 ♠ -1 | ♣ 5 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 3 | 4: | Roswitha EVERS - Magdalene SINNIGEN |
18 | W: | 3 ♠ = | ♦ D | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | O: | 3 ♠ = | ♦ 5 | | 140 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
20 | W: | 2 SA = | ♠ 8 | | 120 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
21 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ D | 100 | | 0,0 | Ost/West | 6 | 8: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
22 | O: | 3 SA = | ♥ 8 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | S: | 3 SA +1 | ♣ 3 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
24 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ 4 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Gerda BECKEFELD - Gitta HARTKENS |
Platz: 2 mit 61,11 % (88.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 2 ♥ +1 | ♣ 2 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Elke WALKER - Heinrich WALKER |
2 | S: | 2 ♠ +1 | ♥ K | 140 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | S: | 6 ♥ -1 | ♦ A | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | N: | 3 ♠ = | ♥ 5 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | S: | 3 ♣ -1 | ♦ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Roswitha EVERS - Magdalene SINNIGEN |
6 | S: | 3 SA +1 | ♣ D | 430 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
7 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ 9 | | 170 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | W: | 3 ♠ -5 | ♣ K | 250 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | S: | 3 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Ellen BRUNS - Sonja HEIDEMANN |
10 | O: | 4 ♥ = | ♦ 10 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
11 | W: | 1 SA +1 | ♦ 2 | | 120 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | O: | 3 ♣ = | ♦ 3 | | 110 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | O: | 1 ♥ +2 | ♦ D | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Karin POSCH - Ulrich ALVES |
14 | S: | 4 ♣ -1 | ♥ 4 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
15 | O: | 2 ♠ +1 | ♣ 3 | | 140 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | N: | 2 ♠ -2 | ♣ 7 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | N: | 3 SA +3 | ♦ 2 | 490 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
18 | W: | 3 ♠ = | ♦ 2 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
19 | O: | 4 ♠ = | ♦ 9 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ A | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
21 | O: | 4 ♥ -1 | ♣ 10 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 2: | Adelheid DIEKMANN - Anneliese SCHÄMANN |
22 | O: | 3 ♦ -1 | ♥ 8 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
23 | S: | 3 SA = | ♣ 6 | 600 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
24 | S: | 1 ♥ +1 | ♣ 6 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
Platz: 3 mit 51,39 % (74.0 MP von 144) (24 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ 3 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
2 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | S: | 6 ♥ -2 | ♦ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | N: | 3 ♠ = | ♣ A | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 3 ♥ -2 | ♣ K | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Adelheid DIEKMANN - Anneliese SCHÄMANN |
6 | N: | 3 ♠ = | ♣ 10 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
7 | W: | 4 ♥ = | ♥ 3 | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | W: | 3 ♠ -4 | ♣ K | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | N: | 1 SA -2 | ♦ 6 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Elke WALKER - Heinrich WALKER |
10 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ B | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
11 | W: | 2 SA -3 | ♦ 2 | 150 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | O: | 2 ♣ +2 | ♥ 8 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | W: | 1 SA = | ♠ 9 | | 90 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Roswitha EVERS - Magdalene SINNIGEN |
14 | S: | 2 SA -1 | ♥ K | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
15 | O: | 3 ♠ +2 | ♦ 10 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ K | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | N: | 6 ♠ = | ♣ 5 | 980 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Ellen BRUNS - Sonja HEIDEMANN |
18 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ D | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
19 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | N: | 2 ♠ -3 | ♥ B | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
21 | O: | 4 ♥ -2 | ♦ D | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Karin POSCH - Ulrich ALVES |
22 | O: | 3 SA = | ♥ 8 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | S: | 3 SA +1 | ♣ 3 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
24 | N: | 3 ♥ -2 | ♠ 4 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|