Privatscore für Paarnummer: 1: Doris AVERDUNG - Helga WISMANN |
Platz: 2 mit 50,00 % (50.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 SA = | ♦ 7 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
2 | O: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
3 | W: | 4 ♠ +3 | ♥ 8 | | 710 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | N: | 3 SA -2 | ♠ A | | 200 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | S: | 5 ♦ +2 | ♥ A | 440 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Anneliese SCHÄMANN - Monika WILDE |
7 | S: | 1 ♥ = | ♣ A | 80 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
8 | W: | 2 SA -1 | ♣ 4 | 50 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | S: | 4 ♣ -4 | ♠ A | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 2: | Helma BECKMANN - Theo AVERDUNG |
12 | Pass | | 0 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | S: | 2 ♦ -3 | ♠ D | | 300 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | S: | 2 ♦ +2 | ♠ K | 130 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ D | 710 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Roswitha EVERS - Ulrich ALVES |
17 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ K | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
18 | N: | 4 ♠ +3 | ♥ 3 | 710 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ K | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | S: | 1 SA +1 | ♣ 4 | 120 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 4: | Ilse POPPINGA - Magdalene SINNIGEN |
22 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
23 | S: | 1 ♥ +3 | ♠ 9 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | O: | 2 SA +1 | ♥ 5 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 8 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Helma BECKMANN - Theo AVERDUNG |
Platz: 6 mit 46,00 % (46.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ 9 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Ilse POPPINGA - Magdalene SINNIGEN |
2 | O: | 4 ♠ = | ♣ 5 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
3 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | | 680 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | S: | 2 SA -3 | ♠ 6 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 9 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | N: | 6 ♣ = | ♥ 2 | 920 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 6: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
7 | O: | 2 ♦ -1 | ♣ D | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
8 | O: | 4 ♥ -3 | ♠ K | 150 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | W: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | N: | 2 ♥ = | ♠ A | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Doris AVERDUNG - Helga WISMANN |
12 | Pass | | 0 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | S: | 2 ♦ -3 | ♠ D | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | S: | 2 ♦ +2 | ♠ K | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ D | 710 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 5: | Anneliese SCHÄMANN - Monika WILDE |
17 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ K | | 50 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
18 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ D | 680 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 420 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | S: | 1 SA +1 | ♣ A | 120 | | 3,0 | Ost/West | 5 | 3: | Roswitha EVERS - Ulrich ALVES |
22 | O: | 2 ♠ X -3 | ♣ 7 | 800 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | S: | 1 ♥ +2 | ♦ 3 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | W: | 2 SA +3 | ♦ 4 | | 210 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 8 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Roswitha EVERS - Ulrich ALVES |
Platz: 3 mit 49,00 % (49.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ -3 | ♦ 9 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Anneliese SCHÄMANN - Monika WILDE |
2 | O: | 6 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
3 | W: | 5 SA -2 | ♣ 3 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | W: | 2 ♣ X -1 | ♠ 4 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | S: | 2 SA -3 | ♠ 10 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | S: | 2 SA +2 | ♥ 4 | 180 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 4: | Ilse POPPINGA - Magdalene SINNIGEN |
7 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ B | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
8 | W: | 2 SA -2 | ♦ D | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | W: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | S: | 3 ♣ -3 | ♠ A | | 300 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | N: | 2 ♥ = | ♣ 2 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 6: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
12 | O: | 1 SA -1 | ♠ 7 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | S: | 2 ♦ -3 | ♠ D | | 300 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | N: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 460 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ D | 710 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | W: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 3,0 | Ost/West | 2 | 1: | Doris AVERDUNG - Helga WISMANN |
17 | N: | 2 ♥ +2 | ♦ K | 170 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
18 | N: | 4 ♠ +3 | ♥ 3 | 710 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ K | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | S: | 1 SA +1 | ♣ A | 120 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Helma BECKMANN - Theo AVERDUNG |
22 | O: | 2 ♠ X -3 | ♣ 7 | 800 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | S: | 1 ♥ +2 | ♦ 3 | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | W: | 2 SA +3 | ♦ 4 | | 210 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | W: | 4 ♠ -2 | ♥ 8 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Ilse POPPINGA - Magdalene SINNIGEN |
Platz: 3 mit 49,00 % (49.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ -1 | ♣ 9 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Helma BECKMANN - Theo AVERDUNG |
2 | O: | 4 ♠ = | ♣ 5 | | 420 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
3 | W: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | | 680 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | S: | 2 SA -3 | ♠ 6 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | N: | 2 ♥ -1 | ♦ 9 | | 100 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | S: | 2 SA +2 | ♥ 4 | 180 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Roswitha EVERS - Ulrich ALVES |
7 | W: | 3 ♠ -2 | ♥ B | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
8 | W: | 2 SA -2 | ♦ D | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | W: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | S: | 3 ♣ -3 | ♠ A | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | N: | 2 ♥ +1 | ♥ 9 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 5: | Anneliese SCHÄMANN - Monika WILDE |
12 | W: | 1 ♥ +1 | ♦ 3 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 7 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | N: | 2 ♦ +1 | ♠ 9 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 5 | 710 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 3,0 | Ost/West | 4 | 6: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
17 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
18 | N: | 4 ♠ +3 | ♥ 3 | 710 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ K | 450 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | S: | 1 SA +1 | ♣ 4 | 120 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Doris AVERDUNG - Helga WISMANN |
22 | S: | 4 ♥ -1 | ♠ 9 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
23 | S: | 1 ♥ +3 | ♠ 9 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | O: | 2 SA +1 | ♥ 5 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 8 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Anneliese SCHÄMANN - Monika WILDE |
Platz: 3 mit 49,00 % (49.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ -3 | ♦ 9 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Roswitha EVERS - Ulrich ALVES |
2 | O: | 6 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
3 | W: | 5 SA -2 | ♣ 3 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | W: | 2 ♣ X -1 | ♠ 4 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | S: | 2 SA -3 | ♠ 10 | | 300 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | S: | 5 ♦ +2 | ♥ A | 440 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 1: | Doris AVERDUNG - Helga WISMANN |
7 | S: | 1 ♥ = | ♣ A | 80 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
8 | W: | 2 SA -1 | ♣ 4 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | S: | 2 ♥ -1 | ♠ 3 | | 50 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 4 ♣ -4 | ♠ A | | 400 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | N: | 2 ♥ +1 | ♥ 9 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Ilse POPPINGA - Magdalene SINNIGEN |
12 | W: | 1 ♥ +1 | ♦ 3 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | W: | 2 ♠ -1 | ♦ 7 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | N: | 2 ♦ +1 | ♠ 9 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ 5 | 710 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Helma BECKMANN - Theo AVERDUNG |
17 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ K | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
18 | N: | 4 ♠ +2 | ♣ D | 680 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | N: | 4 ♠ = | ♣ 8 | 420 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 9 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
22 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
23 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 4 | 140 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | W: | 1 SA +3 | ♠ 9 | | 180 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 8 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Melanie BECKEFELD - Marianne BECKMANN |
Platz: 1 mit 57,00 % (57.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 2 SA = | ♦ 7 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Doris AVERDUNG - Helga WISMANN |
2 | O: | 4 ♠ = | ♥ 5 | | 420 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
3 | W: | 4 ♠ +3 | ♥ 8 | | 710 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | N: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | N: | 3 SA -2 | ♠ A | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | N: | 6 ♣ = | ♥ 2 | 920 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Helma BECKMANN - Theo AVERDUNG |
7 | O: | 2 ♦ -1 | ♣ D | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
8 | O: | 4 ♥ -3 | ♠ K | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | W: | 2 ♠ = | ♥ 6 | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | S: | 3 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | N: | 2 ♥ = | ♣ 2 | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Roswitha EVERS - Ulrich ALVES |
12 | O: | 1 SA -1 | ♠ 7 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | S: | 2 ♦ -3 | ♠ D | | 300 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | N: | 3 SA +2 | ♣ 2 | 460 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | S: | 4 ♠ +3 | ♥ D | 710 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Ilse POPPINGA - Magdalene SINNIGEN |
17 | N: | 4 ♥ -1 | ♣ K | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
18 | N: | 4 ♠ +3 | ♥ 3 | 710 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ K | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | N: | 2 ♥ +1 | ♠ 9 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Anneliese SCHÄMANN - Monika WILDE |
22 | S: | 4 ♥ = | ♠ A | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
23 | S: | 2 ♥ +1 | ♦ 4 | 140 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | W: | 1 SA +3 | ♠ 9 | | 180 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | W: | 2 ♠ +2 | ♥ 8 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|