Privatscore für Paarnummer: 1: Doris HORSTMANN - Adelheid DIEKMANN |
Platz: 3 mit 50,00 % (18.0 MP von 36) (18 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ = | ♦ 7 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
2 | O: | 2 ♠ = | ♥ 5 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ 10 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 3 SA +1 | ♥ 3 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | W: | 3 SA +2 | ♠ 9 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | W: | 3 SA = | ♥ 5 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Astrid SCHMIEDECKE - Helena TEGEDER |
8 | N: | 3 ♦ = | ♣ D | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | N: | 3 ♣ -1 | ♦ A | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | W: | 3 ♣ +2 | ♠ 6 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 5 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 8 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | W: | 2 ♦ = | ♠ 6 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Otmar ALBRECHT - Heidrun BECKER |
14 | N: | 2 ♥ +4 | ♠ 3 | 230 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | W: | 2 ♥ = | ♠ 9 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
17 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ B | 510 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
18 | W: | 5 ♦ = | ♣ A | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
Platz: 2 mit 55,56 % (20.0 MP von 36) (18 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ = | ♦ 7 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 1: | Doris HORSTMANN - Adelheid DIEKMANN |
2 | O: | 2 ♠ = | ♥ 5 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | W: | 4 ♠ -1 | ♣ 10 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 3 SA +1 | ♥ 3 | | 630 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | W: | 3 SA +2 | ♠ 9 | | 460 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | W: | 3 SA = | ♥ 5 | | 600 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | N: | 3 ♦ +1 | ♦ 5 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 4: | Otmar ALBRECHT - Heidrun BECKER |
8 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ 9 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
9 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 3 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | O: | 3 SA +3 | ♠ B | | 690 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 10 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 3 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Astrid SCHMIEDECKE - Helena TEGEDER |
14 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 10 | 480 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | S: | 4 ♠ = | ♦ 3 | 620 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 3 ♣ +2 | ♥ 6 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
17 | N: | 6 ♥ +1 | ♣ 3 | 1010 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
18 | W: | 3 ♦ +1 | ♠ 3 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Astrid SCHMIEDECKE - Helena TEGEDER |
Platz: 4 mit 33,33 % (12.0 MP von 36) (18 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA -1 | ♣ 6 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Otmar ALBRECHT - Heidrun BECKER |
2 | N: | 3 SA -2 | ♠ 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ 5 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 3 SA +2 | ♥ 3 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | W: | 1 SA +2 | ♦ 9 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | W: | 2 SA +1 | ♥ 5 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | 1: | Doris HORSTMANN - Adelheid DIEKMANN |
8 | N: | 3 ♦ = | ♣ D | 110 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
9 | N: | 3 ♣ -1 | ♦ A | | 50 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | W: | 3 ♣ +2 | ♠ 6 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ 5 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 8 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 3 ♠ -1 | ♦ 3 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
14 | N: | 4 ♥ +2 | ♣ 10 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | S: | 4 ♠ = | ♦ 3 | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | N: | 3 ♣ +2 | ♥ 6 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
17 | N: | 6 ♥ +1 | ♣ 3 | 1010 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
18 | W: | 3 ♦ +1 | ♠ 3 | | 130 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Otmar ALBRECHT - Heidrun BECKER |
Platz: 1 mit 61,11 % (22.0 MP von 36) (18 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA -1 | ♣ 6 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 1 | 3: | Astrid SCHMIEDECKE - Helena TEGEDER |
2 | N: | 3 SA -2 | ♠ 2 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 2 ♠ +3 | ♦ 5 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 3 SA +2 | ♥ 3 | | 660 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | W: | 1 SA +2 | ♦ 9 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | W: | 2 SA +1 | ♥ 5 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | N: | 3 ♦ +1 | ♦ 5 | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
8 | N: | 3 ♦ +1 | ♣ 9 | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
9 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ 3 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | O: | 3 SA +3 | ♠ B | | 690 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ 10 | 450 | | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | W: | 2 ♦ = | ♠ 6 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Doris HORSTMANN - Adelheid DIEKMANN |
14 | N: | 2 ♥ +4 | ♠ 3 | 230 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | S: | 4 ♠ = | ♦ A | 620 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | W: | 2 ♥ = | ♠ 9 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
17 | N: | 4 ♥ +3 | ♣ B | 510 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
18 | W: | 5 ♦ = | ♣ A | | 400 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|