Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Sitztisch    1  0,0  
4,0      7  O: 4 +1  A 450      8  2,0  
0,0      3  O: 4 +2  A 480      6  6,0  
4,0      9  O: 4 +1  A 450      5  2,0  
4,0      4  O: 4 +1  A 450      2  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Sitztisch    1  0,0  
4,0      7  S: 2 +1  5140       8  2,0  
0,0      3  S: 4 -1  B 100      6  6,0  
4,0      9  S: 1 +2  A140       5  2,0  
4,0      4  S: 2 +1  A140       2  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Sitztisch    1  0,0  
0,0      7  S: 5 +1  2480       8  6,0  
3,0      3  S: 6 +1  81010       6  3,0  
3,0      9  S: 6 +1  B1010       5  3,0  
6,0      4  N: 6 SA +1  81020       2  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  W: 2 +2  10 170      3  4,0  
0,0  10   Sitztisch    2  0,0  
6,0      1  O: 3 SA -1  9100       8  0,0  
4,0      4  O: 2 SA +1  K 150      7  2,0  
0,0      9  W: 4 +1  2 650      6  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      5  O: 4 =  6 420      3  5,0  
0,0  10   Sitztisch    2  0,0  
1,0      1  W: 4 =  10 420      8  5,0  
5,0      4  W: 3 +1  A 170      7  1,0  
5,0      9  W: 3 +1  3 170      6  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      5  N: 3 ♣ +1  A130       3  5,0  
0,0  10   Sitztisch    2  0,0  
5,0      1  N: 3 ♣ +2  3150       8  1,0  
5,0      4  N: 3 ♣ +2  A150       7  1,0  
1,0      9  N: 4 ♣ =  7130       6  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      9  S: 2 -1  3 100      7  5,0  
4,0      6  N: 2 SA =  8120       4  2,0  
0,0  10   Sitztisch    3  0,0  
6,0      2  N: 3 SA =  5600       8  0,0  
1,0      5  N: 3 SA -1  6 100      1  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      9  W: 4 -1  A50       7  1,0  
0,0      6  W: 4 +2  9 480      4  6,0  
0,0  10   Sitztisch    3  0,0  
5,0      2  W: 5 SA -1  550       8  1,0  
2,0      5  O: 3 SA +1  D 430      1  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      9  N: 2 =  4110       7  2,0  
6,0      6  O: 2 -2  6200       4  0,0  
0,0  10   Sitztisch    3  0,0  
2,0      2  W: 3 SA -1  7100       8  4,0  
0,0      5  W: 1 SA +1  K 120      1  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      6  W: 3 -1  6100       2  3,0  
6,0      9  W: 6 -2  A200       1  0,0  
0,0      7  O: 4 =  10 620      5  6,0  
0,0  10   Sitztisch    4  0,0  
3,0      3  W: 4 -1  A100       8  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  W: 2 SA -1  A50       2  1,0  
1,0      9  W: 1 SA +1  A 120      1  5,0  
1,0      7  W: 1 SA +1  4 120      5  5,0  
0,0  10   Sitztisch    4  0,0  
5,0      3  O: 2 -1  350       8  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  W: 4 -2  B100       2  2,0  
4,0      9  O: 4 -2  A100       1  2,0  
0,0      7  O: 4 +1  A 450      5  6,0  
0,0  10   Sitztisch    4  0,0  
4,0      3  W: 4 X -1  3100       8  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      4  N: 2 =  3110       8  2,0  
0,0      7  W: 2 =  6 90      3  6,0  
4,0      9  N: 2 =  8110       2  2,0  
4,0      1  N: 1 +1  B110       6  2,0  
0,0  10   Sitztisch    5  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      4  N: 2 -3  4 150      8  6,0  
2,0      7  W: 1 SA +1  5 120      3  4,0  
6,0      9  O: 3 -3  3150       2  0,0  
4,0      1  W: 2 =  A 110      6  2,0  
0,0  10   Sitztisch    5  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      4  W: 4 +1  6 450      8  5,0  
4,0      7  W: 4 =  K 420      3  2,0  
6,0      9  S: 5 -2  8 200      2  0,0  
1,0      1  W: 4 +1  K 450      6  5,0  
0,0  10   Sitztisch    5  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  O: 2 -1  D100       8  0,0  
4,0      1  O: 2 =  7 110      4  2,0  
1,0      9  W: 2 SA =  4 120      3  5,0  
1,0      2  O: 2 SA =  7 120      7  5,0  
0,0  10   Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  N: 4 +1  A450       8  0,0  
4,0      1  N: 3 +2  A200       4  2,0  
2,0      9  N: 3 +1  A170       3  4,0  
0,0      2  O: 3 -1  A50       7  6,0  
0,0  10   Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      5  N: 3 ♣ =  4110       8  4,0  
4,0      1  N: 2 ♣ +2  3130       4  2,0  
6,0      9  N: 3 ♣ +2  A150       3  0,0  
0,0      2  N: 2 ♣ =  990       7  6,0  
0,0  10   Sitztisch    6  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      6  N: 3 SA +1  4430       8  0,0  
2,0      2  S: 2 SA -1  3 50      5  4,0  
0,0      9  N: 3 SA -3  2 150      4  6,0  
4,0      3  S: 1 SA +1  8120       1  2,0  
0,0  10   Sitztisch    7  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      6  O: 2 -2  9200       8  0,0  
4,0      2  N: 3 ♣ =  A110       5  2,0  
1,0      9  S: 3 -1  D 100      4  5,0  
1,0      3  S: 3 -1  8 100      1  5,0  
0,0  10   Sitztisch    7  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  S: 1 SA +2  4150       8  1,0  
0,0      2  N: 5 -3  B 300      5  6,0  
5,0      9  S: 1 SA +2  4150       4  1,0  
2,0      3  N: 2 =  3110       1  4,0  
0,0  10   Sitztisch    7  0,0