Boardnummer: 13 ◄ ► | Teiler: Nord | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
7,8 | 4 | W: | 5 ♠ -2 | ♥ 7 | 200 | | 8 | 0,3 |
0,3 | 7 | W: | 3 ♠ = | ♥ 7 | | 140 | 3 | 7,8 |
4,0 | 9 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 7 | 100 | | 2 | 4,0 |
** 3,2 | 1 | W: | 3 SA = | ♣ B | 40 % | 40 % | 6 | ** 3,2 |
4,0 | 10 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 7 | 100 | | 5 | 4,0 |
|
|
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|