Privatscore für Startnummer: 1: Angelika MERSMANN |
Platz: 11 mit 37,50 % (33.0 MP von 88) (22 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +2 | ♣ D | 460 | | 4,0 | Nord | 1 | 3: Anneliese FELDMANN | 4 - 6: | Marianne HUECK - Marlene SCHMÖE |
2 | O: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 50 | | 4,0 | Nord | 1 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
3 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 0,0 | Nord | 3 | 11: Helma BECKMANN | 3 - 5: | Anneliese FELDMANN - Susanne ABHEIDEN |
4 | S: | 2 ♣ X -3 | ♠ A | | 800 | 0,0 | Nord | 3 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
5 | O: | 3 SA -1 | ♠ K | 50 | | 0,0 | Ost | 2 | 10: Hildegard ABRAMS | 3 - 12: | Anneliese FELDMANN - Gerda BECKEFELD |
6 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 0,0 | Ost | 2 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
7 | N: | 3 SA +2 | ♥ K | 660 | | 1,0 | Nord | 5 | 8: Doris AVERDUNG | 5 - 12: | Susanne ABHEIDEN - Gerda BECKEFELD |
8 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 430 | 3,0 | Nord | 5 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | S: | 3 ♦ +1 | ♥ D | 130 | | 3,0 | Nord | 4 | 9: Ingeborg MEYER | 8 - 11: | Doris AVERDUNG - Helma BECKMANN |
10 | N: | 2 ♣ +3 | ♠ B | 150 | | 2,0 | Nord | 4 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
11 | O: | 3 SA = | ♦ 4 | | 400 | 0,0 | Ost | 6 | 7: Inge SCHWEGMANN | 8 - 3: | Doris AVERDUNG - Anneliese FELDMANN |
12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 0,0 | Ost | 6 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 2,0 | Nord | 9 | 2: Iris GRÜNER | 12 - 11: | Gerda BECKEFELD - Helma BECKMANN |
14 | S: | 3 SA = | ♣ 3 | 400 | | 3,0 | Nord | 9 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | W: | 2 ♠ X +1 | ♦ A | | 570 | 0,0 | Nord | 8 | 5: Susanne ABHEIDEN | 2 - 7: | Iris GRÜNER - Inge SCHWEGMANN |
16 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ 5 | | 150 | 0,0 | Nord | 8 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
17 | W: | 3 ♠ -3 | ♥ K | 150 | | 2,0 | Ost | 7 | 4: Marianne HUECK | 2 - 10: | Iris GRÜNER - Hildegard ABRAMS |
18 | S: | 2 ♠ = | ♥ 6 | 110 | | 0,0 | Ost | 7 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
19 | N: | 4 ♦ +1 | ♣ 10 | 150 | | 1,0 | Süd | 11 | 12: Gerda BECKEFELD | 9 - 4: | Ingeborg MEYER - Marianne HUECK |
20 | O: | 6 ♠ = | ♥ 8 | | 1430 | 0,0 | Süd | 11 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
21 | S: | 3 SA -2 | ♠ 4 | | 200 | 4,0 | Ost | 10 | 6: Marlene SCHMÖE | 12 - 7: | Gerda BECKEFELD - Inge SCHWEGMANN |
22 | W: | 1 SA +2 | ♣ 2 | | 150 | 4,0 | Ost | 10 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 2: Iris GRÜNER |
Platz: 3 mit 54,55 % (48.0 MP von 88) (22 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♦ 4 | 400 | | 2,0 | Süd | 2 | 8: Doris AVERDUNG | 11 - 5: | Helma BECKMANN - Susanne ABHEIDEN |
2 | W: | 1 SA = | ♠ 3 | | 90 | 2,0 | Süd | 2 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 5 ♥ -1 | ♦ 3 | 100 | | 1,0 | Ost | 1 | 12: Gerda BECKEFELD | 8 - 10: | Doris AVERDUNG - Hildegard ABRAMS |
4 | O: | 3 SA -1 | ♥ K | 100 | | 0,0 | Ost | 1 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
5 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 2,0 | Nord | 3 | 6: Marlene SCHMÖE | 8 - 4: | Doris AVERDUNG - Marianne HUECK |
6 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ B | | 50 | 1,0 | Nord | 3 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
7 | N: | 5 SA = | ♥ 5 | 660 | | 1,0 | Nord | 4 | 4: Marianne HUECK | 7 - 3: | Inge SCHWEGMANN - Anneliese FELDMANN |
8 | N: | 2 ♠ X -3 | ♥ 7 | | 500 | 0,0 | Nord | 4 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
9 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ 4 | 130 | | 3,0 | Nord | 6 | 5: Susanne ABHEIDEN | 4 - 12: | Marianne HUECK - Gerda BECKEFELD |
10 | N: | 4 SA +1 | ♥ 7 | 660 | | 4,0 | Nord | 6 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
11 | W: | 4 ♥ = | ♦ 8 | | 420 | 3,0 | Ost | 5 | 9: Ingeborg MEYER | 4 - 11: | Marianne HUECK - Helma BECKMANN |
12 | W: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 3,0 | Ost | 5 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 2,0 | Süd | 9 | 1: Angelika MERSMANN | 12 - 11: | Gerda BECKEFELD - Helma BECKMANN |
14 | S: | 3 SA = | ♣ 3 | 400 | | 3,0 | Süd | 9 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | W: | 2 ♠ X +1 | ♦ A | | 570 | 4,0 | Ost | 8 | 7: Inge SCHWEGMANN | 1 - 5: | Angelika MERSMANN - Susanne ABHEIDEN |
16 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ 5 | | 150 | 4,0 | Ost | 8 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
17 | W: | 3 ♠ -3 | ♥ K | 150 | | 2,0 | Nord | 7 | 10: Hildegard ABRAMS | 1 - 4: | Angelika MERSMANN - Marianne HUECK |
18 | S: | 2 ♠ = | ♥ 6 | 110 | | 4,0 | Nord | 7 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
19 | N: | 3 ♦ +2 | ♣ 9 | 150 | | 3,0 | West | 10 | 11: Helma BECKMANN | 8 - 5: | Doris AVERDUNG - Susanne ABHEIDEN |
20 | W: | 3 SA +4 | ♣ D | | 720 | 2,0 | West | 10 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
21 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 9 | 100 | | 0,0 | West | 11 | 3: Anneliese FELDMANN | 10 - 11: | Hildegard ABRAMS - Helma BECKMANN |
22 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 10 | | 140 | 2,0 | West | 11 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 3: Anneliese FELDMANN |
Platz: 1 mit 81,82 % (72.0 MP von 88) (22 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +2 | ♣ D | 460 | | 4,0 | Süd | 1 | 1: Angelika MERSMANN | 4 - 6: | Marianne HUECK - Marlene SCHMÖE |
2 | O: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 50 | | 4,0 | Süd | 1 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
3 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 4,0 | Ost | 3 | 5: Susanne ABHEIDEN | 1 - 11: | Angelika MERSMANN - Helma BECKMANN |
4 | S: | 2 ♣ X -3 | ♠ A | | 800 | 4,0 | Ost | 3 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
5 | O: | 3 SA -1 | ♠ K | 50 | | 4,0 | Nord | 2 | 12: Gerda BECKEFELD | 1 - 10: | Angelika MERSMANN - Hildegard ABRAMS |
6 | W: | 2 ♠ -1 | ♥ A | 100 | | 4,0 | Nord | 2 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
7 | N: | 5 SA = | ♥ 5 | 660 | | 3,0 | West | 4 | 7: Inge SCHWEGMANN | 2 - 4: | Iris GRÜNER - Marianne HUECK |
8 | N: | 2 ♠ X -3 | ♥ 7 | | 500 | 4,0 | West | 4 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
9 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 9 | | 50 | 4,0 | West | 5 | 6: Marlene SCHMÖE | 10 - 7: | Hildegard ABRAMS - Inge SCHWEGMANN |
10 | S: | 6 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 4,0 | West | 5 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
11 | O: | 3 SA = | ♦ 4 | | 400 | 4,0 | Süd | 6 | 8: Doris AVERDUNG | 1 - 7: | Angelika MERSMANN - Inge SCHWEGMANN |
12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 4,0 | Süd | 6 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 2,0 | Nord | 7 | 9: Ingeborg MEYER | 5 - 7: | Susanne ABHEIDEN - Inge SCHWEGMANN |
14 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 3,0 | Nord | 7 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ 10 | | 170 | 2,0 | Nord | 10 | 4: Marianne HUECK | 10 - 9: | Hildegard ABRAMS - Ingeborg MEYER |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 2,0 | Nord | 10 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 4,0 | Ost | 8 | 11: Helma BECKMANN | 9 - 12: | Ingeborg MEYER - Gerda BECKEFELD |
18 | W: | 4 ♣ -2 | ♠ A | 100 | | 2,0 | Ost | 8 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
19 | N: | 5 ♦ = | ♥ K | 400 | | 4,0 | Süd | 9 | 10: Hildegard ABRAMS | 7 - 6: | Inge SCHWEGMANN - Marlene SCHMÖE |
20 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | | 680 | 4,0 | Süd | 9 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
21 | W: | 3 ♠ -2 | ♦ 9 | 100 | | 0,0 | Ost | 11 | 2: Iris GRÜNER | 10 - 11: | Hildegard ABRAMS - Helma BECKMANN |
22 | W: | 2 ♠ +1 | ♦ 10 | | 140 | 2,0 | Ost | 11 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 4: Marianne HUECK |
Platz: 9 mit 39,77 % (35.0 MP von 88) (22 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +2 | ♣ D | 460 | | 0,0 | Ost | 1 | 6: Marlene SCHMÖE | 1 - 3: | Angelika MERSMANN - Anneliese FELDMANN |
2 | O: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 50 | | 0,0 | Ost | 1 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
3 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 7 | 100 | | 3,0 | Süd | 2 | 7: Inge SCHWEGMANN | 9 - 6: | Ingeborg MEYER - Marlene SCHMÖE |
4 | O: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 2,0 | Süd | 2 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
5 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 2,0 | West | 3 | 8: Doris AVERDUNG | 2 - 6: | Iris GRÜNER - Marlene SCHMÖE |
6 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ B | | 50 | 3,0 | West | 3 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
7 | N: | 5 SA = | ♥ 5 | 660 | | 1,0 | Süd | 4 | 2: Iris GRÜNER | 7 - 3: | Inge SCHWEGMANN - Anneliese FELDMANN |
8 | N: | 2 ♠ X -3 | ♥ 7 | | 500 | 0,0 | Süd | 4 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
9 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ 4 | 130 | | 1,0 | Ost | 6 | 12: Gerda BECKEFELD | 2 - 5: | Iris GRÜNER - Susanne ABHEIDEN |
10 | N: | 4 SA +1 | ♥ 7 | 660 | | 0,0 | Ost | 6 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
11 | W: | 4 ♥ = | ♦ 8 | | 420 | 1,0 | Nord | 5 | 11: Helma BECKMANN | 2 - 9: | Iris GRÜNER - Ingeborg MEYER |
12 | W: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 1,0 | Nord | 5 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 7 | | 660 | 2,0 | Ost | 8 | 10: Hildegard ABRAMS | 6 - 8: | Marlene SCHMÖE - Doris AVERDUNG |
14 | N: | 2 SA +2 | ♦ 9 | 180 | | 4,0 | Ost | 8 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
15 | O: | 3 ♥ +1 | ♦ 10 | | 170 | 2,0 | Süd | 10 | 3: Anneliese FELDMANN | 10 - 9: | Hildegard ABRAMS - Ingeborg MEYER |
16 | W: | 2 ♠ +1 | ♣ A | | 140 | 2,0 | Süd | 10 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | W: | 3 ♠ -3 | ♥ K | 150 | | 2,0 | West | 7 | 1: Angelika MERSMANN | 2 - 10: | Iris GRÜNER - Hildegard ABRAMS |
18 | S: | 2 ♠ = | ♥ 6 | 110 | | 0,0 | West | 7 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
19 | N: | 4 ♦ +1 | ♣ 10 | 150 | | 3,0 | West | 11 | 9: Ingeborg MEYER | 12 - 1: | Gerda BECKEFELD - Angelika MERSMANN |
20 | O: | 6 ♠ = | ♥ 8 | | 1430 | 4,0 | West | 11 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
21 | N: | 4 ♦ -1 | ♠ D | | 100 | 2,0 | West | 9 | 5: Susanne ABHEIDEN | 8 - 9: | Doris AVERDUNG - Ingeborg MEYER |
22 | W: | 3 SA -2 | ♣ 7 | 200 | | 0,0 | West | 9 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 5: Susanne ABHEIDEN |
Platz: 7 mit 47,73 % (42.0 MP von 88) (22 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♦ 4 | 400 | | 2,0 | West | 2 | 11: Helma BECKMANN | 8 - 2: | Doris AVERDUNG - Iris GRÜNER |
2 | W: | 1 SA = | ♠ 3 | | 90 | 2,0 | West | 2 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | W: | 4 ♥ +1 | ♦ 2 | | 650 | 4,0 | West | 3 | 3: Anneliese FELDMANN | 1 - 11: | Angelika MERSMANN - Helma BECKMANN |
4 | S: | 2 ♣ X -3 | ♠ A | | 800 | 4,0 | West | 3 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
5 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | | 200 | 0,0 | Süd | 1 | 9: Ingeborg MEYER | 7 - 11: | Inge SCHWEGMANN - Helma BECKMANN |
6 | S: | 2 SA -1 | ♠ A | | 50 | 1,0 | Süd | 1 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
7 | N: | 3 SA +2 | ♥ K | 660 | | 3,0 | Ost | 5 | 12: Gerda BECKEFELD | 1 - 8: | Angelika MERSMANN - Doris AVERDUNG |
8 | W: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 430 | 1,0 | Ost | 5 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | S: | 3 ♦ +1 | ♣ 4 | 130 | | 3,0 | Süd | 6 | 2: Iris GRÜNER | 4 - 12: | Marianne HUECK - Gerda BECKEFELD |
10 | N: | 4 SA +1 | ♥ 7 | 660 | | 4,0 | Süd | 6 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
11 | W: | 4 ♥ = | ♠ 7 | | 420 | 3,0 | West | 4 | 10: Hildegard ABRAMS | 6 - 12: | Marlene SCHMÖE - Gerda BECKEFELD |
12 | W: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 3,0 | West | 4 | | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 2,0 | Ost | 7 | 7: Inge SCHWEGMANN | 3 - 9: | Anneliese FELDMANN - Ingeborg MEYER |
14 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 1,0 | Ost | 7 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | W: | 2 ♠ X +1 | ♦ A | | 570 | 0,0 | Süd | 8 | 1: Angelika MERSMANN | 2 - 7: | Iris GRÜNER - Inge SCHWEGMANN |
16 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ 5 | | 150 | 0,0 | Süd | 8 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
17 | W: | 5 ♣ -4 | ♥ K | 200 | | 4,0 | Nord | 11 | 6: Marlene SCHMÖE | 8 - 7: | Doris AVERDUNG - Inge SCHWEGMANN |
18 | W: | 3 ♣ +1 | ♠ A | | 130 | 0,0 | Nord | 11 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | N: | 3 ♦ +2 | ♣ 9 | 150 | | 1,0 | Süd | 10 | 8: Doris AVERDUNG | 11 - 2: | Helma BECKMANN - Iris GRÜNER |
20 | W: | 3 SA +4 | ♣ D | | 720 | 2,0 | Süd | 10 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
21 | N: | 4 ♦ -1 | ♠ D | | 100 | 2,0 | Ost | 9 | 4: Marianne HUECK | 8 - 9: | Doris AVERDUNG - Ingeborg MEYER |
22 | W: | 3 SA -2 | ♣ 7 | 200 | | 0,0 | Ost | 9 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 6: Marlene SCHMÖE |
Platz: 5 mit 51,14 % (45.0 MP von 88) (22 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA +2 | ♣ D | 460 | | 0,0 | West | 1 | 4: Marianne HUECK | 1 - 3: | Angelika MERSMANN - Anneliese FELDMANN |
2 | O: | 3 SA -1 | ♠ 6 | 50 | | 0,0 | West | 1 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
3 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 7 | 100 | | 1,0 | West | 2 | 9: Ingeborg MEYER | 7 - 4: | Inge SCHWEGMANN - Marianne HUECK |
4 | O: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 2,0 | West | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
5 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 2,0 | Süd | 3 | 2: Iris GRÜNER | 8 - 4: | Doris AVERDUNG - Marianne HUECK |
6 | N: | 2 ♥ -1 | ♠ B | | 50 | 1,0 | Süd | 3 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
7 | S: | 3 SA +3 | ♥ 2 | 690 | | 4,0 | Süd | 6 | 10: Hildegard ABRAMS | 9 - 11: | Ingeborg MEYER - Helma BECKMANN |
8 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 3,0 | Süd | 6 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
9 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 9 | | 50 | 4,0 | Ost | 5 | 3: Anneliese FELDMANN | 10 - 7: | Hildegard ABRAMS - Inge SCHWEGMANN |
10 | S: | 6 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 4,0 | Ost | 5 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
11 | W: | 4 ♥ = | ♠ 7 | | 420 | 1,0 | Nord | 4 | 12: Gerda BECKEFELD | 10 - 5: | Hildegard ABRAMS - Susanne ABHEIDEN |
12 | W: | 4 ♥ = | ♠ K | | 420 | 1,0 | Nord | 4 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 7 | | 660 | 2,0 | Nord | 8 | 8: Doris AVERDUNG | 4 - 10: | Marianne HUECK - Hildegard ABRAMS |
14 | N: | 2 SA +2 | ♦ 9 | 180 | | 0,0 | Nord | 8 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
15 | W: | 3 ♥ = | ♣ D | | 140 | 4,0 | Nord | 7 | 11: Helma BECKMANN | 8 - 12: | Doris AVERDUNG - Gerda BECKEFELD |
16 | W: | 3 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 4,0 | Nord | 7 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
17 | W: | 5 ♣ -4 | ♥ K | 200 | | 4,0 | Süd | 11 | 5: Susanne ABHEIDEN | 8 - 7: | Doris AVERDUNG - Inge SCHWEGMANN |
18 | W: | 3 ♣ +1 | ♠ A | | 130 | 0,0 | Süd | 11 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | N: | 5 ♦ = | ♥ K | 400 | | 0,0 | West | 9 | 7: Inge SCHWEGMANN | 10 - 3: | Hildegard ABRAMS - Anneliese FELDMANN |
20 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | | 680 | 0,0 | West | 9 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
21 | S: | 3 SA -2 | ♠ 4 | | 200 | 4,0 | West | 10 | 1: Angelika MERSMANN | 12 - 7: | Gerda BECKEFELD - Inge SCHWEGMANN |
22 | W: | 1 SA +2 | ♣ 2 | | 150 | 4,0 | West | 10 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 7: Inge SCHWEGMANN |
Platz: 10 mit 38,64 % (34.0 MP von 88) (22 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 ♣ +2 | ♥ 7 | 150 | | 0,0 | Nord | 3 | 9: Ingeborg MEYER | 10 - 12: | Hildegard ABRAMS - Gerda BECKEFELD |
2 | O: | 1 SA +1 | ♥ 9 | | 120 | 0,0 | Nord | 3 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
3 | W: | 4 ♥ -1 | ♦ 7 | 100 | | 3,0 | Nord | 2 | 4: Marianne HUECK | 9 - 6: | Ingeborg MEYER - Marlene SCHMÖE |
4 | O: | 3 SA +1 | ♣ 5 | | 630 | 2,0 | Nord | 2 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
5 | S: | 3 ♠ -2 | ♦ 4 | | 200 | 4,0 | Ost | 1 | 11: Helma BECKMANN | 9 - 5: | Ingeborg MEYER - Susanne ABHEIDEN |
6 | S: | 2 SA -1 | ♠ A | | 50 | 3,0 | Ost | 1 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
7 | N: | 5 SA = | ♥ 5 | 660 | | 3,0 | Ost | 4 | 3: Anneliese FELDMANN | 2 - 4: | Iris GRÜNER - Marianne HUECK |
8 | N: | 2 ♠ X -3 | ♥ 7 | | 500 | 4,0 | Ost | 4 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
9 | S: | 2 ♠ -1 | ♣ 9 | | 50 | 0,0 | Süd | 5 | 10: Hildegard ABRAMS | 6 - 3: | Marlene SCHMÖE - Anneliese FELDMANN |
10 | S: | 6 SA -2 | ♠ 3 | | 200 | 0,0 | Süd | 5 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
11 | O: | 3 SA = | ♦ 4 | | 400 | 0,0 | West | 6 | 1: Angelika MERSMANN | 8 - 3: | Doris AVERDUNG - Anneliese FELDMANN |
12 | O: | 4 ♥ -1 | ♦ 6 | 50 | | 0,0 | West | 6 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
13 | O: | 3 SA +2 | ♠ 3 | | 660 | 2,0 | West | 7 | 5: Susanne ABHEIDEN | 3 - 9: | Anneliese FELDMANN - Ingeborg MEYER |
14 | N: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 1,0 | West | 7 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | W: | 2 ♠ X +1 | ♦ A | | 570 | 4,0 | West | 8 | 2: Iris GRÜNER | 1 - 5: | Angelika MERSMANN - Susanne ABHEIDEN |
16 | S: | 4 ♥ -3 | ♠ 5 | | 150 | 4,0 | West | 8 | | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
17 | W: | 5 ♣ -4 | ♥ K | 200 | | 0,0 | West | 11 | 8: Doris AVERDUNG | 5 - 6: | Susanne ABHEIDEN - Marlene SCHMÖE |
18 | W: | 3 ♣ +1 | ♠ A | | 130 | 4,0 | West | 11 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
19 | N: | 5 ♦ = | ♥ K | 400 | | 0,0 | Ost | 9 | 6: Marlene SCHMÖE | 10 - 3: | Hildegard ABRAMS - Anneliese FELDMANN |
20 | O: | 4 ♠ +2 | ♥ 8 | | 680 | 0,0 | Ost | 9 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
21 | S: | 3 SA -2 | ♠ 4 | | 200 | 0,0 | Süd | 10 | 12: Gerda BECKEFELD | 1 - 6: | Angelika MERSMANN - Marlene SCHMÖE |
22 | W: | 1 SA +2 | ♣ 2 | | 150 | 0,0 | Süd | 10 | | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 8: Doris AVERDUNG |
Platz: 4 mit 52,27 % (46.0 MP von 88) (22 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | N: | 3 SA = | ♦ 4 | 400 | | 2,0 | Nord | 2 | 2: Iris GRÜNER | 11 - 5: | Helma BECKMANN - Susanne ABHEIDEN |
2 | W: | 1 SA = | ♠ 3 | | 90 | 2,0 | Nord | 2 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | O: | 5 ♥ -1 | ♦ 3 | 100 | | 3,0 | Nord | 1 | 10: Hildegard ABRAMS | 2 - 12: | Iris GRÜNER - Gerda BECKEFELD |
4 | O: | 3 SA -1 | ♥ K | 100 | | 4,0 | Nord | 1 | | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
5 | O: | 3 ♣ = | ♦ 2 | | 110 | 2,0 | Ost | 3 | 4: Marianne HUECK | 2 - 6: | Iris GRÜNER - Marlene SCHMÖE |
