Privatscore für Startnummer: 1: Susanne ABHEIDEN |
Platz: 4 mit 50,00 % (21.0 MP von 42) (21 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 10 | | 50 | 0,0 | Süd | 1 | 8: Heidrun BECKER | 6 - 2: | Ursula ZANDT - Melanie BECKEFELD |
2 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 620 | | 2,0 | Süd | 1 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 2 SA -1 | ♠ 8 | 100 | | 2,0 | Süd | 1 | | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♥ A | 140 | | 1,0 | Süd | 2 | 6: Ursula ZANDT | 4 - 5: | Maria FRANK - Helma BECKMANN |
5 | W: | 6 ♠ -1 | ♦ 2 | 50 | | 1,0 | Süd | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 650 | 1,0 | Süd | 2 | | | |
7 | W: | 2 SA -1 | ♦ 5 | 100 | | 0,0 | Ost | 3 | 4: Maria FRANK | 8 - 3: | Heidrun BECKER - Inge SCHWEGMANN |
8 | O: | 3 ♣ +1 | ♦ B | | 130 | 0,0 | Ost | 3 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 3 | 170 | | 1,0 | Ost | 3 | | | |
10 | O: | 2 ♦ +2 | ♥ 8 | | 130 | 0,0 | Nord | 4 | 3: Inge SCHWEGMANN | 6 - 7: | Ursula ZANDT - Katharina HEINRICHS |
11 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 2,0 | Nord | 4 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | N: | 6 ♠ +1 | ♣ 2 | 1460 | | 2,0 | Nord | 4 | | | |
13 | O: | 2 ♥ -2 | ♣ 8 | 200 | | 0,0 | West | 5 | 7: Katharina HEINRICHS | 2 - 4: | Melanie BECKEFELD - Maria FRANK |
14 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 1,0 | West | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 3 | 50 | | 2,0 | West | 5 | | | |
16 | O: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 2,0 | Ost | 6 | 2: Melanie BECKEFELD | 3 - 5: | Inge SCHWEGMANN - Helma BECKMANN |
17 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 5 | | 480 | 1,0 | Ost | 6 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 2,0 | Ost | 6 | | | |
19 | N: | 2 ♥ +3 | ♠ 2 | 200 | | 0,0 | West | 7 | 5: Helma BECKMANN | 8 - 7: | Heidrun BECKER - Katharina HEINRICHS |
20 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 0,0 | West | 7 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
21 | O: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 1,0 | West | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 2: Melanie BECKEFELD |
Platz: 3 mit 54,76 % (23.0 MP von 42) (21 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 10 | | 50 | 2,0 | West | 1 | 6: Ursula ZANDT | 8 - 1: | Heidrun BECKER - Susanne ABHEIDEN |
2 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 620 | | 0,0 | West | 1 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | O: | 2 SA -1 | ♠ 8 | 100 | | 0,0 | West | 1 | | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♦ 7 | 140 | | 1,0 | Süd | 2 | 8: Heidrun BECKER | 7 - 3: | Katharina HEINRICHS - Inge SCHWEGMANN |
5 | W: | 6 ♠ -1 | ♥ 6 | 50 | | 1,0 | Süd | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 1,0 | Süd | 2 | | | |
7 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ A | | 200 | 0,0 | Süd | 3 | 7: Katharina HEINRICHS | 5 - 6: | Helma BECKMANN - Ursula ZANDT |
8 | O: | 3 ♣ +3 | ♦ B | | 170 | 0,0 | Süd | 3 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 1,0 | Süd | 3 | | | |
10 | O: | 2 SA = | ♦ 3 | | 120 | 0,0 | Ost | 4 | 5: Helma BECKMANN | 8 - 4: | Heidrun BECKER - Maria FRANK |
11 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ 2 | 200 | | 2,0 | Ost | 4 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | N: | 6 ♠ = | ♦ 8 | 1430 | | 2,0 | Ost | 4 | | | |
13 | O: | 2 ♥ -2 | ♣ 8 | 200 | | 2,0 | Nord | 5 | 4: Maria FRANK | 7 - 1: | Katharina HEINRICHS - Susanne ABHEIDEN |
14 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 1,0 | Nord | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 3 | 50 | | 0,0 | Nord | 5 | | | |
16 | O: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 2,0 | West | 6 | 1: Susanne ABHEIDEN | 3 - 5: | Inge SCHWEGMANN - Helma BECKMANN |
17 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 5 | | 480 | 1,0 | West | 6 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 2,0 | West | 6 | | | |
19 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 2,0 | Ost | 7 | 3: Inge SCHWEGMANN | 4 - 6: | Maria FRANK - Ursula ZANDT |
20 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 2,0 | Ost | 7 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
21 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ K | | 140 | 1,0 | Ost | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 3: Inge SCHWEGMANN |
Platz: 2 mit 59,52 % (25.0 MP von 42) (21 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ = | ♦ 5 | 140 | | 0,0 | Ost | 1 | 4: Maria FRANK | 5 - 7: | Helma BECKMANN - Katharina HEINRICHS |
2 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | | 100 | 2,0 | Ost | 1 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 600 | 2,0 | Ost | 1 | | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♦ 7 | 140 | | 1,0 | West | 2 | 7: Katharina HEINRICHS | 8 - 2: | Heidrun BECKER - Melanie BECKEFELD |
5 | W: | 6 ♠ -1 | ♥ 6 | 50 | | 1,0 | West | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 1,0 | West | 2 | | | |
7 | W: | 2 SA -1 | ♦ 5 | 100 | | 2,0 | Süd | 3 | 8: Heidrun BECKER | 1 - 4: | Susanne ABHEIDEN - Maria FRANK |
8 | O: | 3 ♣ +1 | ♦ B | | 130 | 2,0 | Süd | 3 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 3 | 170 | | 1,0 | Süd | 3 | | | |
10 | O: | 2 ♦ +2 | ♥ 8 | | 130 | 0,0 | Süd | 4 | 1: Susanne ABHEIDEN | 6 - 7: | Ursula ZANDT - Katharina HEINRICHS |
11 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 2,0 | Süd | 4 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | N: | 6 ♠ +1 | ♣ 2 | 1460 | | 2,0 | Süd | 4 | | | |
13 | O: | 3 SA = | ♣ 8 | | 600 | 2,0 | Ost | 5 | 6: Ursula ZANDT | 8 - 5: | Heidrun BECKER - Helma BECKMANN |
14 | O: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 430 | 1,0 | Ost | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | N: | 2 ♣ +2 | ♠ 7 | 130 | | 0,0 | Ost | 5 | | | |
16 | O: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 0,0 | Nord | 6 | 5: Helma BECKMANN | 1 - 2: | Susanne ABHEIDEN - Melanie BECKEFELD |
17 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 5 | | 480 | 1,0 | Nord | 6 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 0,0 | Nord | 6 | | | |
19 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 2,0 | West | 7 | 2: Melanie BECKEFELD | 4 - 6: | Maria FRANK - Ursula ZANDT |
20 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 2,0 | West | 7 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
21 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ K | | 140 | 1,0 | West | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 4: Maria FRANK |
Platz: 8 mit 35,71 % (15.0 MP von 42) (21 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ = | ♦ 5 | 140 | | 0,0 | West | 1 | 3: Inge SCHWEGMANN | 5 - 7: | Helma BECKMANN - Katharina HEINRICHS |
2 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | | 100 | 2,0 | West | 1 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 600 | 2,0 | West | 1 | | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♥ A | 140 | | 1,0 | Ost | 2 | 5: Helma BECKMANN | 6 - 1: | Ursula ZANDT - Susanne ABHEIDEN |
5 | W: | 6 ♠ -1 | ♦ 2 | 50 | | 1,0 | Ost | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 650 | 1,0 | Ost | 2 | | | |
7 | W: | 2 SA -1 | ♦ 5 | 100 | | 0,0 | West | 3 | 1: Susanne ABHEIDEN | 8 - 3: | Heidrun BECKER - Inge SCHWEGMANN |
8 | O: | 3 ♣ +1 | ♦ B | | 130 | 0,0 | West | 3 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 3 | 170 | | 1,0 | West | 3 | | | |
10 | O: | 2 SA = | ♦ 3 | | 120 | 2,0 | Süd | 4 | 8: Heidrun BECKER | 2 - 5: | Melanie BECKEFELD - Helma BECKMANN |
11 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ 2 | 200 | | 0,0 | Süd | 4 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | N: | 6 ♠ = | ♦ 8 | 1430 | | 0,0 | Süd | 4 | | | |
13 | O: | 2 ♥ -2 | ♣ 8 | 200 | | 2,0 | Süd | 5 | 2: Melanie BECKEFELD | 7 - 1: | Katharina HEINRICHS - Susanne ABHEIDEN |
14 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 1,0 | Süd | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 3 | 50 | | 0,0 | Süd | 5 | | | |
16 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ A | | 170 | 0,0 | Ost | 6 | 7: Katharina HEINRICHS | 8 - 6: | Heidrun BECKER - Ursula ZANDT |
17 | W: | 5 ♥ +1 | ♠ 5 | | 480 | 1,0 | Ost | 6 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | N: | 3 ♠ = | ♥ K | 140 | | 0,0 | Ost | 6 | | | |
19 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 0,0 | Nord | 7 | 6: Ursula ZANDT | 2 - 3: | Melanie BECKEFELD - Inge SCHWEGMANN |
20 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 0,0 | Nord | 7 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
21 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ K | | 140 | 1,0 | Nord | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 5: Helma BECKMANN |
Platz: 6 mit 45,24 % (19.0 MP von 42) (21 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ = | ♦ 5 | 140 | | 2,0 | Nord | 1 | 7: Katharina HEINRICHS | 3 - 4: | Inge SCHWEGMANN - Maria FRANK |
2 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | | 100 | 0,0 | Nord | 1 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 600 | 0,0 | Nord | 1 | | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♥ A | 140 | | 1,0 | West | 2 | 4: Maria FRANK | 6 - 1: | Ursula ZANDT - Susanne ABHEIDEN |
5 | W: | 6 ♠ -1 | ♦ 2 | 50 | | 1,0 | West | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 650 | 1,0 | West | 2 | | | |
7 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ A | | 200 | 2,0 | Ost | 3 | 6: Ursula ZANDT | 7 - 2: | Katharina HEINRICHS - Melanie BECKEFELD |
8 | O: | 3 ♣ +3 | ♦ B | | 170 | 2,0 | Ost | 3 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 1,0 | Ost | 3 | | | |
10 | O: | 2 SA = | ♦ 3 | | 120 | 0,0 | West | 4 | 2: Melanie BECKEFELD | 8 - 4: | Heidrun BECKER - Maria FRANK |
11 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ 2 | 200 | | 2,0 | West | 4 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | N: | 6 ♠ = | ♦ 8 | 1430 | | 2,0 | West | 4 | | | |
13 | O: | 3 SA = | ♣ 8 | | 600 | 0,0 | Süd | 5 | 8: Heidrun BECKER | 3 - 6: | Inge SCHWEGMANN - Ursula ZANDT |
14 | O: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 430 | 1,0 | Süd | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | N: | 2 ♣ +2 | ♠ 7 | 130 | | 2,0 | Süd | 5 | | | |
16 | O: | 3 SA +1 | ♦ 5 | | 630 | 0,0 | Süd | 6 | 3: Inge SCHWEGMANN | 1 - 2: | Susanne ABHEIDEN - Melanie BECKEFELD |
17 | W: | 4 ♥ +2 | ♠ 5 | | 480 | 1,0 | Süd | 6 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | N: | 2 ♠ = | ♣ A | 110 | | 0,0 | Süd | 6 | | | |
19 | N: | 2 ♥ +3 | ♠ 2 | 200 | | 0,0 | Ost | 7 | 1: Susanne ABHEIDEN | 8 - 7: | Heidrun BECKER - Katharina HEINRICHS |
20 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 0,0 | Ost | 7 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
21 | O: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 1,0 | Ost | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 6: Ursula ZANDT |
Platz: 4 mit 50,00 % (21.0 MP von 42) (21 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 10 | | 50 | 2,0 | Ost | 1 | 2: Melanie BECKEFELD | 8 - 1: | Heidrun BECKER - Susanne ABHEIDEN |
2 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 620 | | 0,0 | Ost | 1 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | O: | 2 SA -1 | ♠ 8 | 100 | | 0,0 | Ost | 1 | | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♥ A | 140 | | 1,0 | Nord | 2 | 1: Susanne ABHEIDEN | 4 - 5: | Maria FRANK - Helma BECKMANN |
5 | W: | 6 ♠ -1 | ♦ 2 | 50 | | 1,0 | Nord | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ B | | 650 | 1,0 | Nord | 2 | | | |
7 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ A | | 200 | 2,0 | West | 3 | 5: Helma BECKMANN | 7 - 2: | Katharina HEINRICHS - Melanie BECKEFELD |
8 | O: | 3 ♣ +3 | ♦ B | | 170 | 2,0 | West | 3 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 1,0 | West | 3 | | | |
10 | O: | 2 ♦ +2 | ♥ 8 | | 130 | 2,0 | Ost | 4 | 7: Katharina HEINRICHS | 1 - 3: | Susanne ABHEIDEN - Inge SCHWEGMANN |
11 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 0,0 | Ost | 4 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | N: | 6 ♠ +1 | ♣ 2 | 1460 | | 0,0 | Ost | 4 | | | |
13 | O: | 3 SA = | ♣ 8 | | 600 | 2,0 | West | 5 | 3: Inge SCHWEGMANN | 8 - 5: | Heidrun BECKER - Helma BECKMANN |
14 | O: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 430 | 1,0 | West | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | N: | 2 ♣ +2 | ♠ 7 | 130 | | 0,0 | West | 5 | | | |
16 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ A | | 170 | 2,0 | Süd | 6 | 8: Heidrun BECKER | 4 - 7: | Maria FRANK - Katharina HEINRICHS |
17 | W: | 5 ♥ +1 | ♠ 5 | | 480 | 1,0 | Süd | 6 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | N: | 3 ♠ = | ♥ K | 140 | | 2,0 | Süd | 6 | | | |
19 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 6 | | 50 | 0,0 | Süd | 7 | 4: Maria FRANK | 2 - 3: | Melanie BECKEFELD - Inge SCHWEGMANN |
20 | O: | 3 ♠ +1 | ♣ A | | 170 | 0,0 | Süd | 7 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
21 | O: | 2 ♠ +1 | ♦ K | | 140 | 1,0 | Süd | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 7: Katharina HEINRICHS |
Platz: 7 mit 40,48 % (17.0 MP von 42) (21 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 3 ♥ = | ♦ 5 | 140 | | 2,0 | Süd | 1 | 5: Helma BECKMANN | 3 - 4: | Inge SCHWEGMANN - Maria FRANK |
2 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 10 | | 100 | 0,0 | Süd | 1 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | O: | 3 SA = | ♦ D | | 600 | 0,0 | Süd | 1 | | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♦ 7 | 140 | | 1,0 | Ost | 2 | 3: Inge SCHWEGMANN | 8 - 2: | Heidrun BECKER - Melanie BECKEFELD |
5 | W: | 6 ♠ -1 | ♥ 6 | 50 | | 1,0 | Ost | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 1,0 | Ost | 2 | | | |
7 | S: | 3 ♦ -2 | ♥ A | | 200 | 0,0 | Nord | 3 | 2: Melanie BECKEFELD | 5 - 6: | Helma BECKMANN - Ursula ZANDT |
8 | O: | 3 ♣ +3 | ♦ B | | 170 | 0,0 | Nord | 3 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
9 | N: | 3 ♥ +1 | ♠ 3 | 170 | | 1,0 | Nord | 3 | | | |
10 | O: | 2 ♦ +2 | ♥ 8 | | 130 | 2,0 | West | 4 | 6: Ursula ZANDT | 1 - 3: | Susanne ABHEIDEN - Inge SCHWEGMANN |
11 | S: | 3 SA +2 | ♠ 2 | 460 | | 0,0 | West | 4 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | N: | 6 ♠ +1 | ♣ 2 | 1460 | | 0,0 | West | 4 | | | |
13 | O: | 2 ♥ -2 | ♣ 8 | 200 | | 0,0 | Ost | 5 | 1: Susanne ABHEIDEN | 2 - 4: | Melanie BECKEFELD - Maria FRANK |
14 | W: | 3 SA +1 | ♦ 8 | | 430 | 1,0 | Ost | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 3 | 50 | | 2,0 | Ost | 5 | | | |
16 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ A | | 170 | 0,0 | West | 6 | 4: Maria FRANK | 8 - 6: | Heidrun BECKER - Ursula ZANDT |
17 | W: | 5 ♥ +1 | ♠ 5 | | 480 | 1,0 | West | 6 | | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | N: | 3 ♠ = | ♥ K | 140 | | 0,0 | West | 6 | | | |
19 | N: | 2 ♥ +3 | ♠ 2 | 200 | | 2,0 | Süd | 7 | 8: Heidrun BECKER | 5 - 1: | Helma BECKMANN - Susanne ABHEIDEN |
20 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 2,0 | Süd | 7 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
21 | O: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 1,0 | Süd | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Startnummer: 8: Heidrun BECKER |
Platz: 1 mit 64,29 % (27.0 MP von 42) (21 Boards mit Top: 2) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | mit | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | S: | 2 ♥ -1 | ♣ 10 | | 50 | 0,0 | Nord | 1 | 1: Susanne ABHEIDEN | 6 - 2: | Ursula ZANDT - Melanie BECKEFELD |
2 | S: | 4 ♠ = | ♥ D | 620 | | 2,0 | Nord | 1 | | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | O: | 2 SA -1 | ♠ 8 | 100 | | 2,0 | Nord | 1 | | | |
4 | S: | 3 ♠ = | ♦ 7 | 140 | | 1,0 | Nord | 2 | 2: Melanie BECKEFELD | 7 - 3: | Katharina HEINRICHS - Inge SCHWEGMANN |
5 | W: | 6 ♠ -1 | ♥ 6 | 50 | | 1,0 | Nord | 2 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ 7 | | 650 | 1,0 | Nord | 2 | | | |
7 | W: | 2 SA -1 | ♦ 5 | 100 | | 2,0 | Nord | 3 | 3: Inge SCHWEGMANN | 1 - 4: | Susanne ABHEIDEN - Maria FRANK |
8 | O: | 3 ♣ +1 | ♦ B | | 130 | 2,0 | Nord | 3 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
9 | N: | 2 ♥ +2 | ♣ 3 | 170 | | 1,0 | Nord | 3 | | | |
10 | O: | 2 SA = | ♦ 3 | | 120 | 2,0 | Nord | 4 | 4: Maria FRANK | 2 - 5: | Melanie BECKEFELD - Helma BECKMANN |
11 | S: | 3 ♥ +2 | ♠ 2 | 200 | | 0,0 | Nord | 4 | | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | N: | 6 ♠ = | ♦ 8 | 1430 | | 0,0 | Nord | 4 | | | |
13 | O: | 3 SA = | ♣ 8 | | 600 | 0,0 | Nord | 5 | 5: Helma BECKMANN | 3 - 6: | Inge SCHWEGMANN - Ursula ZANDT |
14 | O: | 3 SA +1 | ♥ 10 | | 430 | 1,0 | Nord | 5 | | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | N: | 2 ♣ +2 | ♠ 7 | 130 | | 2,0 | Nord | 5 | | | |
16 | W: | 2 ♥ +2 | ♦ A | | 170 | 2,0 | Nord | 6 | 6: Ursula ZANDT | 4 - 7: | Maria FRANK - Katharina HEINRICHS |
17 | W: | 5 ♥ +1 | ♠ 5 | | 480 | 1,0 | Nord | 6 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | N: | 3 ♠ = | ♥ K | 140 | | 2,0 | Nord | 6 | | | |
19 | N: | 2 ♥ +3 | ♠ 2 | 200 | | 2,0 | Nord | 7 | 7: Katharina HEINRICHS | 5 - 1: | Helma BECKMANN - Susanne ABHEIDEN |
20 | O: | 4 ♠ -1 | ♣ A | 100 | | 2,0 | Nord | 7 | | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
21 | O: | 3 ♠ = | ♦ K | | 140 | 1,0 | Nord | 7 | | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|