Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0    10  N: 4 ♣ +1  A150       1  4,0  
4,0      9  S: 4 ♣ +1  D150       8  4,0  
4,0      4  N: 3 ♣ +2  A150       6  4,0  
4,0      7  N: 4 ♣ +1  A150       3  4,0  
4,0      5  N: 4 ♣ +1  A150       2  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0    10  S: 5 -1  A 100      1  8,0  
7,0      9  S: 5 X =  A750       8  1,0  
7,0      4  S: 5 X =  A750       6  1,0  
2,0      7  W: 4 -2  B100       3  6,0  
4,0      5  S: 5 =  A600       2  4,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0    10  N: 3 SA -1  D 50      1  6,0  
8,0      9  O: 3 X -3  A800       8  0,0  
4,0      4  S: 3 ♣ =  K110       6  4,0  
0,0      7  S: 5 ♣ -2  A 100      3  8,0  
6,0      5  N: 3 SA =  B400       2  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  N: 2 SA +1  9150       3  4,0  
2,0    10  W: 1 -1  B100       2  6,0  
0,0      1  W: 1 +1  4 110      9  8,0  
8,0      5  W: 2 X -2  8500       7  0,0  
6,0      8  O: 2 SA -2  6200       4  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      6  N: 4 =  8620       3  4,0  
4,0    10  S: 4 =  A620       2  4,0  
8,0      1  N: 4 +1  D650       9  0,0  
4,0      5  N: 4 =  D620       7  4,0  
0,0      8  N: 3 SA =  4600       4  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  O: 2 -1  K100       3  3,0  
2,0    10  S: 2 -1  6 50      2  6,0  
5,0      1  O: 2 -1  K100       9  3,0  
8,0      5  W: 3 -2  B200       7  0,0  
0,0      8  W: 2 =  B 110      4  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      9  W: 3 +1  D 170      5  6,0  
2,0      7  W: 3 +1  2 170      4  6,0  
2,0    10  W: 3 +1  K 170      3  6,0  
7,0      2  W: 3 =  K 140      1  1,0  
7,0      6  W: 3 =  D 140      8  1,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      9  W: 6 =  6 980      5  3,0  
8,0      7  W: 4 +3  6 510      4  0,0  
5,0    10  W: 6 =  6 980      3  3,0  
1,0      2  W: 6 +1  7 1010      1  7,0  
1,0      6  W: 6 +1  6 1010      8  7,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      9  W: 3 +1  3 170      5  8,0  
4,0      7  W: 3 =  4 140      4  4,0  
4,0    10  O: 2 +1  3 140      3  4,0  
4,0      2  W: 2 +1  5 140      1  4,0  
8,0      6  O: 4 -1  3100       8  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      1  W: 3 ♣ -2  3200       6  2,0  
0,0      8  W: 3 ♣ =  A 110      5  8,0  
6,0    10  W: 3 ♣ -2  B200       4  2,0  
2,0      3  N: 2 =  4110       2  6,0  
6,0      7  W: 3 ♣ -2  B200       9  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      1  S: 4 =  D420       6  4,0  
4,0      8  S: 4 =  D420       5  4,0  
4,0    10  N: 4 =  3420       4  4,0  
8,0      3  S: 4 +1  7450       2  0,0  
0,0      7  N: 3 SA =  2400       9  8,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      1  N: 1 SA +1  3120       6  4,0  
1,0      8  O: 3 ♣ -2  A100       5  7,0  
7,0    10  S: 2 +1  D140       4  1,0  
7,0      3  S: 2 +1  3140       2  1,0  
1,0      7  O: 2 ♣ -2  K100       9  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      2  W: 4 +1  A 650      7  4,0  
4,0      9  W: 4 +1  A 650      6  4,0  
4,0    10  W: 4 +1  A 650      5  4,0  
4,0      4  W: 4 +1  A 650      3  4,0  
4,0      8  W: 4 +1  A 650      1  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      2  O: 3 SA +2  10 460      7  6,0  
2,0      9  O: 3 SA +2  5 460      6  6,0  
2,0    10  O: 3 SA +2  6 460      5  6,0  
7,0      4  O: 5 =  5 400      3  1,0  
7,0      8  W: 3 SA =  5 400      1  1,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      2  O: 3 SA +2  7 460      7  8,0  
4,0      9  O: 3 SA =  7 400      6  4,0  
2,0    10  O: 3 SA +1  D 430      5  6,0  
8,0      4  O: 2 SA +2  D 180      3  0,0  
6,0      8  O: 2 +3  D 200      1  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      3  N: 4 +2  A480       8  6,0  
7,0      1  N: 6 =  A980       7  1,0  
2,0    10  N: 5 +1  A480       6  6,0  
7,0      5  N: 6 =  A980       4  1,0  
2,0      9  N: 4 +2  A480       2  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      3  S: 3 SA +1  10430       8  2,0  
1,0      1  S: 6 SA -2  8 100      7  7,0  
1,0    10  S: 6 SA -2  10 100      6  7,0  
4,0      5  S: 3 SA =  6400       4  4,0  
8,0      9  S: 3 SA +2  10460       2  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      3  O: 4 X -1  A100       8  0,0  
0,0      1  O: 3 =  A 110      7  8,0  
2,0    10  S: 4 -1  A 100      6  6,0  
5,0      5  O: 4 -1  A50       4  3,0  
5,0      9  O: 4 -1  A50       2  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      4  S: 2 ♣ +1  A110       9  0,0  
2,0      2  N: 2 SA -1  D 50      8  6,0  
5,0    10  O: 2 -1  K100       7  3,0  
5,0      6  W: 2 -1  D100       5  3,0  
0,0      1  N: 3 SA -2  9 100      3  8,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  S: 6 SA -1  2 100      9  6,0  
7,0      2  S: 3 SA +2  2660       8  1,0  
2,0    10  N: 5 SA -1  B 100      7  6,0  
7,0      6  S: 3 SA +2  8660       5  1,0  
2,0      1  S: 5 SA -1  2 100      3  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  S: 3 =  10140       9  6,0  
7,0      2  N: 3 SA +2  6660       8  1,0  
0,0    10  S: 4 -1  10 100      7  8,0  
7,0      6  N: 3 SA +2  6660       5  1,0  
4,0      1  N: 4 =  5620       3  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      2  W: 4 -1  A100       4  6,0  
6,0      5  N: 2 ♣ +1  D110       1  2,0  
6,0      3  N: 3 ♣ =  D110       9  2,0  
0,0    10  W: 2 =  D 110      8  8,0  
6,0      7  S: 2 =  K110       6  2,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      2  S: 3 SA -1  5 100      4  5,0  
8,0      5  N: 1 +2  A110       1  0,0  
0,0      3  S: 3 SA -2  4 200      9  8,0  
6,0    10  S: 1 SA =  490       8  2,0  
3,0      7  S: 1 SA -1  4 100      6  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0      2  N: 5 -2  5 100      4  8,0  
5,0      5  O: 5 X -3  9500       1  3,0  
2,0      3  O: 4 -3  7150       9  6,0  
8,0    10  S: 4 ♣ X =  A510       8  0,0  
5,0      7  O: 4 X -3  9500       6  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      8  O: 4 =  10 620      7  2,0  
8,0      3  W: 5 =  8 600      5  0,0  
3,0      6  W: 3 SA +1  9 630      2  5,0  
0,0      4  O: 3 SA +2  9 660      1  8,0  
3,0    10  W: 3 SA +1  4 630      9  5,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      8  W: 2 -1  8100       7  5,0  
0,0      3  W: 3 ♣ =  A 110      5  8,0  
7,0      6  W: 3 ♣ -2  A200       2  1,0  
7,0      4  W: 4 ♣ -2  A200       1  1,0  
3,0    10  W: 4 ♣ -1  8100       9  5,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      8  N: 3 SA +1  2430       7  6,0  
2,0      3  N: 3 SA +1  6430       5  6,0  
7,0      6  N: 3 SA +2  5460       2  1,0  
2,0      4  S: 3 SA +1  2430       1  6,0  
7,0    10  N: 3 SA +2  4460       9  1,0