Privatscore für Paarnummer: 1: Ursula KOHORST - Karin POSCH |
Platz: 2 mit 58,00 % (58.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 4,0 | Ost/West | 1 | 6: | Maria FRANK - Ingeborg MEYER |
2 | W: | 3 ♦ = | ♥ A | | 110 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
3 | W: | 6 ♥ +1 | ♠ K | | 1460 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | O: | 2 ♥ = | ♣ 4 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | O: | 3 SA +2 | ♠ 7 | | 460 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Jacques VELSEN VAN - Ilse POPPINGA |
7 | N: | 3 ♥ = | ♣ A | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
8 | W: | 5 ♦ X = | ♥ K | | 550 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | O: | 3 ♥ = | ♠ A | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | N: | 3 SA -1 | ♣ 4 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 4 | 2: | Gerda BECKEFELD - Dorothea MÜNCH |
12 | W: | 4 ♠ = | ♥ 10 | | 420 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | W: | 6 SA +1 | ♥ 10 | | 1470 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | N: | 4 ♠ +3 | ♦ 9 | 510 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | O: | 3 SA +1 | ♥ 4 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 3 SA +1 | ♦ B | 430 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Hildegard ABRAMS - Katharina HEINRICHS |
17 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 7 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
18 | N: | 3 ♠ +2 | ♥ 9 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | S: | 4 ♥ X = | ♣ 8 | 590 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | S: | 4 ♦ -1 | ♠ K | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | O: | 3 SA +1 | ♦ A | | 430 | 4,0 | Ost/West | 5 | 4: | Elsbeth POLL - Helma BECKMANN |
22 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ D | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
23 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ B | 100 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | N: | 3 SA +4 | ♠ 4 | 520 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Gerda BECKEFELD - Dorothea MÜNCH |
Platz: 3 mit 50,00 % (50.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♦ -1 | ♥ A | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Elsbeth POLL - Helma BECKMANN |
2 | W: | 3 ♦ = | ♥ A | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
3 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ 9 | | 1460 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | Pass | | 0 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | O: | 4 SA = | ♣ 2 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | W: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 2 | 6: | Maria FRANK - Ingeborg MEYER |
7 | O: | 4 ♣ = | ♥ 10 | | 130 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
8 | W: | 5 ♦ = | ♥ K | | 400 | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | W: | 4 ♥ X -2 | ♣ A | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | O: | 3 ♥ +1 | ♠ A | | 170 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | N: | 3 SA -1 | ♣ 4 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Ursula KOHORST - Karin POSCH |
12 | W: | 4 ♠ = | ♥ 10 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
13 | W: | 6 SA +1 | ♥ 10 | | 1470 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | N: | 4 ♠ +3 | ♦ 9 | 510 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | O: | 3 SA +1 | ♥ 4 | | 430 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 5: | Jacques VELSEN VAN - Ilse POPPINGA |
17 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ B | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
18 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | 650 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | S: | 5 ♥ X -1 | ♣ 8 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | W: | 2 ♠ = | ♥ 8 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 2,0 | Ost/West | 5 | 3: | Hildegard ABRAMS - Katharina HEINRICHS |
22 | O: | 4 ♠ = | ♦ D | | 620 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
23 | O: | 2 SA +2 | ♣ 6 | | 180 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 2 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Hildegard ABRAMS - Katharina HEINRICHS |
Platz: 4 mit 47,00 % (47.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Jacques VELSEN VAN - Ilse POPPINGA |
2 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ A | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
3 | W: | 6 ♥ = | ♦ B | | 1430 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | W: | 4 ♠ = | ♥ 8 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | N: | 2 ♥ = | ♠ 7 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 4: | Elsbeth POLL - Helma BECKMANN |
7 | O: | 4 ♣ = | ♥ 10 | | 130 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
8 | W: | 5 ♦ = | ♥ K | | 400 | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | S: | 3 ♣ = | ♥ B | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 6: | Maria FRANK - Ingeborg MEYER |
12 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
13 | W: | 3 SA +4 | ♥ 9 | | 720 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | N: | 6 ♠ -1 | ♥ D | | 50 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 400 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | N: | 3 SA +1 | ♦ B | 430 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 1: | Ursula KOHORST - Karin POSCH |
17 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 7 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
18 | N: | 3 ♠ +2 | ♥ 9 | 200 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | S: | 4 ♥ X = | ♣ 8 | 590 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | S: | 4 ♦ -1 | ♠ K | | 100 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | O: | 4 ♥ = | ♦ A | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Gerda BECKEFELD - Dorothea MÜNCH |
22 | O: | 4 ♠ = | ♦ D | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
23 | O: | 2 SA +2 | ♣ 6 | | 180 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | S: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 2 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Elsbeth POLL - Helma BECKMANN |
Platz: 1 mit 61,00 % (61.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♦ -1 | ♥ A | 50 | | 1,0 | Ost/West | 3 | 2: | Gerda BECKEFELD - Dorothea MÜNCH |
2 | W: | 3 ♦ = | ♥ A | | 110 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
3 | O: | 6 ♥ +1 | ♦ 9 | | 1460 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | Pass | | 0 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | O: | 4 SA = | ♣ 2 | | 430 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | N: | 2 ♥ = | ♠ 7 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Hildegard ABRAMS - Katharina HEINRICHS |
7 | O: | 4 ♣ = | ♥ 10 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
8 | W: | 5 ♦ = | ♥ K | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | S: | 3 ♣ = | ♥ B | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 7 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 5: | Jacques VELSEN VAN - Ilse POPPINGA |
12 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 10 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
13 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ 5 | | 620 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | O: | 5 SA = | ♣ 4 | | 460 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | N: | 3 SA = | ♦ B | 400 | | 4,0 | Ost/West | 4 | 6: | Maria FRANK - Ingeborg MEYER |
17 | O: | 2 ♠ = | ♥ B | | 110 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
18 | N: | 2 ♠ +4 | ♣ 2 | 230 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | S: | 4 ♥ = | ♦ 6 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 8 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | O: | 3 SA +1 | ♦ A | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Ursula KOHORST - Karin POSCH |
22 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ D | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
23 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ B | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | N: | 3 SA +4 | ♠ 4 | 520 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Jacques VELSEN VAN - Ilse POPPINGA |
Platz: 5 mit 46,00 % (46.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 3: | Hildegard ABRAMS - Katharina HEINRICHS |
2 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ A | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
3 | W: | 6 ♥ = | ♦ B | | 1430 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | N: | 2 ♠ -1 | ♥ K | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | W: | 4 ♠ = | ♥ 8 | | 420 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | 1: | Ursula KOHORST - Karin POSCH |
7 | N: | 3 ♥ = | ♣ A | 140 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
8 | W: | 5 ♦ X = | ♥ K | | 550 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | O: | 3 ♥ = | ♠ A | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 7 | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Elsbeth POLL - Helma BECKMANN |
12 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 10 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
13 | O: | 5 ♦ +1 | ♥ 5 | | 620 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 450 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | O: | 5 SA = | ♣ 4 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | S: | 3 SA +1 | ♥ 5 | 430 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Gerda BECKEFELD - Dorothea MÜNCH |
17 | O: | 4 ♠ -2 | ♥ B | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
18 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | 650 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | S: | 5 ♥ X -1 | ♣ 8 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | W: | 2 ♠ = | ♥ 8 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | O: | 2 SA = | ♦ A | | 120 | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Maria FRANK - Ingeborg MEYER |
22 | O: | 4 ♠ = | ♣ 10 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
23 | W: | 2 ♠ +3 | ♦ 2 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | N: | 3 SA +4 | ♥ 7 | 520 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 9 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Maria FRANK - Ingeborg MEYER |
Platz: 6 mit 38,00 % (38.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ = | ♥ D | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Ursula KOHORST - Karin POSCH |
2 | W: | 3 ♦ = | ♥ A | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
3 | W: | 6 ♥ +1 | ♠ K | | 1460 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | O: | 2 ♥ = | ♣ 4 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 3 SA +2 | ♠ 7 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | W: | 2 ♠ = | ♦ 4 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Gerda BECKEFELD - Dorothea MÜNCH |
7 | O: | 4 ♣ = | ♥ 10 | | 130 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
8 | W: | 5 ♦ = | ♥ K | | 400 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | W: | 4 ♥ X -2 | ♣ A | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | O: | 3 ♥ +1 | ♠ A | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Hildegard ABRAMS - Katharina HEINRICHS |
12 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
13 | W: | 3 SA +4 | ♥ 9 | | 720 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | N: | 6 ♠ -1 | ♥ D | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 400 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 3 SA = | ♦ B | 400 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Elsbeth POLL - Helma BECKMANN |
17 | O: | 2 ♠ = | ♥ B | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
18 | N: | 2 ♠ +4 | ♣ 2 | 230 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | S: | 4 ♥ = | ♦ 6 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 8 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | O: | 2 SA = | ♦ A | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Jacques VELSEN VAN - Ilse POPPINGA |
22 | O: | 4 ♠ = | ♣ 10 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
23 | W: | 2 ♠ +3 | ♦ 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | N: | 3 SA +4 | ♥ 7 | 520 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 3 ♥ -1 | ♦ 9 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|