Privatscore für Paarnummer: 1: Astrid SCHMIEDEKE - Helena TEGEDER |
Platz: 6 mit 38,75 % (31.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 ♠ +4 | ♥ B | | 260 | 0,0 | Ost/West | 1 | 6: | Dorothea MÜNCH - Heidrun BECKER |
2 | S: | 3 ♣ +1 | ♥ 4 | 130 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | S: | 3 ♦ -1 | ♣ A | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 3 ♦ +3 | ♠ 10 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | W: | 4 ♥ = | ♦ 7 | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Elsbeth POLL - Ilse POPPINGA |
6 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
7 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ 8 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
8 | O: | 1 SA -2 | ♦ 2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | S: | 2 ♥ -2 | ♦ 6 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Angelika MERSMANN - Anni BAUMEISTER |
10 | O: | 2 SA -3 | ♣ 10 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
11 | W: | 2 ♥ +2 | ♣ 2 | | 170 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
12 | S: | 3 ♣ = | ♥ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Susanne ABHEIDEN - Doris AVERDUNG |
14 | S: | 3 ♠ -3 | ♣ D | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
15 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 4 ♥ -3 | ♠ 2 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | W: | 3 ♦ -3 | ♠ 8 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 4: | Edeltraud NORDA - Herr Albrecht |
18 | S: | 2 ♦ -2 | ♥ K | | 200 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 68,75 %) |
19 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 9 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Angelika MERSMANN - Anni BAUMEISTER |
Platz: 4 mit 45,00 % (36.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 6 | | 480 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Edeltraud NORDA - Herr Albrecht |
2 | N: | 2 SA +1 | ♠ A | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 8 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | N: | 5 ♦ = | ♠ K | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | O: | 6 ♣ X -3 | ♥ A | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 6: | Dorothea MÜNCH - Heidrun BECKER |
6 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
7 | S: | 3 ♥ = | ♠ 4 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
8 | N: | 2 SA = | ♠ 2 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | S: | 2 ♥ -2 | ♦ 6 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Astrid SCHMIEDEKE - Helena TEGEDER |
10 | O: | 2 SA -3 | ♣ 10 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
11 | W: | 2 ♥ +2 | ♣ 2 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
12 | S: | 3 ♣ = | ♥ A | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 5: | Elsbeth POLL - Ilse POPPINGA |
14 | N: | 3 ♦ +2 | ♣ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
15 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
16 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ B | | 100 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
17 | N: | 3 ♦ -2 | ♣ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 5 | 3: | Susanne ABHEIDEN - Doris AVERDUNG |
18 | O: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
19 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Susanne ABHEIDEN - Doris AVERDUNG |
Platz: 1 mit 68,75 % (55.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 6 ♠ +1 | ♥ B | | 1010 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Elsbeth POLL - Ilse POPPINGA |
2 | N: | 4 ♣ +1 | ♠ A | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
3 | W: | 2 SA -1 | ♦ K | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | 680 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ K | 100 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Edeltraud NORDA - Herr Albrecht |
6 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
7 | W: | 4 ♠ X -1 | ♣ 7 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
8 | N: | 4 ♦ -1 | ♣ K | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 9 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 3 | 6: | Dorothea MÜNCH - Heidrun BECKER |
10 | W: | 3 SA -1 | ♣ A | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
11 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 7 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
12 | S: | 4 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
13 | W: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 1: | Astrid SCHMIEDEKE - Helena TEGEDER |
14 | S: | 3 ♠ -3 | ♣ D | | 150 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
15 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 10 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | N: | 4 ♥ -3 | ♠ 2 | | 150 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | N: | 3 ♦ -2 | ♣ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Angelika MERSMANN - Anni BAUMEISTER |
18 | O: | 3 ♥ = | ♦ A | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
19 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | N: | 2 ♠ = | ♥ A | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Edeltraud NORDA - Herr Albrecht |
Platz: 5 mit 42,50 % (34.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ +2 | ♦ 6 | | 480 | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Angelika MERSMANN - Anni BAUMEISTER |
2 | N: | 2 SA +1 | ♠ A | 150 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | O: | 3 ♠ -1 | ♥ 8 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | N: | 5 ♦ = | ♠ K | 600 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ K | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Susanne ABHEIDEN - Doris AVERDUNG |
6 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
7 | W: | 4 ♠ X -1 | ♣ 7 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
8 | N: | 4 ♦ -1 | ♣ K | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 9 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 5: | Elsbeth POLL - Ilse POPPINGA |
10 | N: | 3 ♣ = | ♦ A | 110 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
11 | W: | 4 ♥ = | ♦ 10 | | 420 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | N: | 3 SA -2 | ♥ 7 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 6: | Dorothea MÜNCH - Heidrun BECKER |
14 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 1 SA -3 | ♦ 5 | | 150 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
17 | W: | 3 ♦ -3 | ♠ 8 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Astrid SCHMIEDEKE - Helena TEGEDER |
18 | S: | 2 ♦ -2 | ♥ K | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
19 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ 9 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | N: | 2 ♠ -1 | ♦ 9 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Elsbeth POLL - Ilse POPPINGA |
Platz: 2 mit 57,50 % (46.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 6 ♠ +1 | ♥ B | | 1010 | 4,0 | Ost/West | 4 | 3: | Susanne ABHEIDEN - Doris AVERDUNG |
2 | N: | 4 ♣ +1 | ♠ A | 150 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
3 | W: | 2 SA -1 | ♦ K | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | S: | 4 ♥ +2 | ♠ 9 | 680 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | W: | 4 ♥ = | ♦ 7 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Astrid SCHMIEDEKE - Helena TEGEDER |
6 | O: | 4 ♥ = | ♠ A | | 620 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
7 | S: | 3 ♥ -1 | ♦ 8 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
8 | O: | 1 SA -2 | ♦ 2 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | O: | 3 ♠ -1 | ♣ 9 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Edeltraud NORDA - Herr Albrecht |
10 | N: | 3 ♣ = | ♦ A | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
11 | W: | 4 ♥ = | ♦ 10 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | N: | 3 SA -2 | ♥ 7 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Angelika MERSMANN - Anni BAUMEISTER |
14 | N: | 3 ♦ +2 | ♣ A | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
15 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | S: | 4 ♥ -2 | ♠ B | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
17 | W: | 3 ♦ -3 | ♠ 8 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 5 | 6: | Dorothea MÜNCH - Heidrun BECKER |
18 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ A | | 200 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
19 | S: | 3 ♦ = | ♥ 6 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
20 | W: | 2 ♥ -1 | ♣ 5 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Dorothea MÜNCH - Heidrun BECKER |
Platz: 3 mit 47,50 % (38.0 MP von 80) (20 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 3 ♠ +4 | ♥ B | | 260 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Astrid SCHMIEDEKE - Helena TEGEDER |
2 | S: | 3 ♣ +1 | ♥ 4 | 130 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | S: | 3 ♦ -1 | ♣ A | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | N: | 3 ♦ +3 | ♠ 10 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 6 ♣ X -3 | ♥ A | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Angelika MERSMANN - Anni BAUMEISTER |
6 | O: | 4 ♥ -1 | ♠ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
7 | S: | 3 ♥ = | ♠ 4 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
8 | N: | 2 SA = | ♠ 2 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | O: | 2 ♠ +2 | ♣ 9 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Susanne ABHEIDEN - Doris AVERDUNG |
10 | W: | 3 SA -1 | ♣ A | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
11 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 7 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
12 | S: | 4 ♣ -1 | ♥ A | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
13 | N: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Edeltraud NORDA - Herr Albrecht |
14 | S: | 4 ♥ -1 | ♣ A | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ 9 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | N: | 1 SA -3 | ♦ 5 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
17 | W: | 3 ♦ -3 | ♠ 8 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Elsbeth POLL - Ilse POPPINGA |
18 | N: | 3 ♠ -2 | ♥ A | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
19 | S: | 3 ♦ = | ♥ 6 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
20 | W: | 2 ♥ -1 | ♣ 5 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|