Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Albrecht - Frau Wilkens |
Platz: 5 mit 46,03 % (58.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 1 | 8: | Frau Droste - Frau Alves |
2 | W: | 2 ♣ -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | S: | 3 ♥ -3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 5,0 | Ost/West | 6 | 4: | Frau Beckmann - Frau Behnes |
5 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 3,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | W: | 2 ♣ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | |
7 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 6,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Hermanns - Frau Winkelmann |
8 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | W: | 4 ♦ X = | | 710 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Fau Baumeister - Frau Mersmann |
11 | S: | 3 SA = | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
12 | W: | 4 ♥ +1 | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | O: | 3 SA -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 6: | Frau Norda - Frau Trenkamp |
14 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 6,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Herr v. Lessen - Frau Poppinga |
17 | W: | 3 ♣ -2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 22,22 %) |
18 | N: | 3 SA -3 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | S: | 3 ♥ -3 | | 150 | 0,3 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Poll - Frau Gerdes |
20 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 5,7 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Fau Baumeister - Frau Mersmann |
Platz: 1 mit 66,19 % (83.4 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Beckmann - Frau Behnes |
2 | N: | 3 ♥ -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 2 SA = | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | W: | 2 ♥ -2 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 8: | Frau Droste - Frau Alves |
5 | N: | 3 ♠ -2 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
6 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | W: | 5 ♥ = | | 650 | 2,0 | Ost/West | 7 | 5: | Herr v. Lessen - Frau Poppinga |
8 | S: | 5 ♥ -2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
9 | O: | 1 ♣ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
10 | W: | 4 ♦ X = | | 710 | 6,0 | Ost/West | 5 | 1: | Herr Albrecht - Frau Wilkens |
11 | S: | 3 SA = | 400 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
12 | W: | 4 ♥ +1 | | 450 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 3: | Frau Poll - Frau Gerdes |
14 | O: | 2 ♣ = | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
15 | O: | 2 ♥ -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 6,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Hermanns - Frau Winkelmann |
17 | S: | 2 SA -1 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 88,89 %) |
18 | N: | 1 SA -1 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | S: | 3 ♥ -1 | | 50 | 5,7 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Norda - Frau Trenkamp |
20 | S: | 2 ♥ -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,4 MP -> Ø: 80,00 %) |
21 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 5,7 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Poll - Frau Gerdes |
Platz: 3 mit 53,17 % (67.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Hermanns - Frau Winkelmann |
2 | S: | 2 SA -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
3 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
4 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Herr v. Lessen - Frau Poppinga |
5 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | W: | 2 ♣ -1 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Droste - Frau Alves |
8 | S: | 4 ♥ -3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
9 | W: | 2 SA -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | S: | 3 ♥ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Norda - Frau Trenkamp |
11 | N: | 3 SA = | 400 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | W: | 5 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | O: | 3 SA +1 | | 630 | 6,0 | Ost/West | 6 | 2: | Fau Baumeister - Frau Mersmann |
14 | O: | 2 ♣ = | | 90 | 4,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
15 | O: | 2 ♥ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Beckmann - Frau Behnes |
17 | S: | 2 SA = | 120 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | S: | 3 ♥ -3 | | 150 | 5,7 | Ost/West | 2 | 1: | Herr Albrecht - Frau Wilkens |
20 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 0,3 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | S: | 2 SA -1 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Beckmann - Frau Behnes |
Platz: 6 mit 42,54 % (53.6 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Fau Baumeister - Frau Mersmann |
2 | N: | 3 ♥ -1 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | N: | 2 SA = | 120 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 1: | Herr Albrecht - Frau Wilkens |
5 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | W: | 2 ♣ -1 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | |
7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Frau Norda - Frau Trenkamp |
8 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
9 | O: | 1 SA -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
10 | S: | 3 ♥ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Droste - Frau Alves |
11 | S: | 4 ♥ -2 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | O: | 3 SA = | | 600 | 4,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Hermanns - Frau Winkelmann |
14 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
15 | N: | 1 ♣ -1 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 0,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Poll - Frau Gerdes |
17 | S: | 2 SA = | 120 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | S: | 3 ♦ = | 110 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | W: | 3 ♦ +1 | | 130 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Herr v. Lessen - Frau Poppinga |
20 | S: | 2 ♥ -3 | | 300 | 0,3 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,6 MP -> Ø: 20,00 %) |
21 | N: | 3 ♦ -2 | | 200 | 0,3 | Nord/Süd | 1 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Herr v. Lessen - Frau Poppinga |
Platz: 1 mit 66,19 % (83.4 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Norda - Frau Trenkamp |
2 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
3 | O: | 2 ♣ -4 | 400 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Poll - Frau Gerdes |
5 | S: | 2 ♠ = | 110 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
6 | W: | 2 ♣ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | W: | 5 ♥ = | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Fau Baumeister - Frau Mersmann |
8 | S: | 5 ♥ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
9 | O: | 1 ♣ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | |
10 | S: | 3 ♥ -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 7: | Frau Hermanns - Frau Winkelmann |
11 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 8: | Frau Droste - Frau Alves |
14 | W: | 3 ♣ = | | 110 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
15 | N: | 1 SA -1 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | S: | 4 ♥ -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 3 | 1: | Herr Albrecht - Frau Wilkens |
17 | W: | 3 ♣ -2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 77,78 %) |
18 | N: | 3 SA -3 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | W: | 3 ♦ +1 | | 130 | 3,0 | Ost/West | 1 | 4: | Frau Beckmann - Frau Behnes |
20 | S: | 2 ♥ -3 | | 300 | 5,7 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,4 MP -> Ø: 80,00 %) |
21 | N: | 3 ♦ -2 | | 200 | 5,7 | Ost/West | 1 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Norda - Frau Trenkamp |
Platz: 7 mit 40,95 % (51.6 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 5: | Herr v. Lessen - Frau Poppinga |
2 | S: | 3 SA -1 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
3 | O: | 2 ♣ -4 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | W: | 4 ♥ -3 | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Hermanns - Frau Winkelmann |
5 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 72,22 %) |
6 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Beckmann - Frau Behnes |
8 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
9 | O: | 1 SA -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
10 | S: | 3 ♥ -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Poll - Frau Gerdes |
11 | N: | 3 SA = | 400 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
12 | W: | 5 ♥ -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | O: | 3 SA -2 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 1: | Herr Albrecht - Frau Wilkens |
14 | S: | 1 SA -1 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
15 | W: | 2 ♠ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | O: | 3 ♣ -3 | 300 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Droste - Frau Alves |
17 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
18 | N: | 2 ♦ +2 | 130 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | S: | 3 ♥ -1 | | 50 | 0,3 | Ost/West | 4 | 2: | Fau Baumeister - Frau Mersmann |
20 | S: | 2 ♥ -1 | | 100 | 3,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,6 MP -> Ø: 20,00 %) |
21 | N: | 2 ♠ = | 110 | | 0,3 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Hermanns - Frau Winkelmann |
Platz: 8 mit 38,10 % (48.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 4 ♠ = | 420 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 3: | Frau Poll - Frau Gerdes |
2 | S: | 2 SA -2 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 55,56 %) |
3 | O: | 3 ♠ -2 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
4 | W: | 4 ♥ -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Norda - Frau Trenkamp |
5 | S: | 1 SA +1 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
6 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | W: | 4 ♥ +2 | | 680 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Herr Albrecht - Frau Wilkens |
8 | S: | 4 ♥ +1 | 450 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
9 | O: | 1 SA +1 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | S: | 3 ♥ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 6 | 5: | Herr v. Lessen - Frau Poppinga |
11 | N: | 4 ♥ +1 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
12 | W: | 4 ♥ = | | 420 | 4,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | O: | 3 SA = | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Frau Beckmann - Frau Behnes |
14 | W: | 2 ♥ -1 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 61,11 %) |
15 | N: | 1 ♣ -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | W: | 3 ♠ = | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Fau Baumeister - Frau Mersmann |
17 | S: | 2 SA -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 11,11 %) |
18 | N: | 1 SA -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | Pass | 50 % | | 3,0 | Ost/West | 7 | 8: | Frau Droste - Frau Alves |
20 | | 50 % | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | | 50 % | | 3,0 | Ost/West | 7 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Droste - Frau Alves |
Platz: 4 mit 46,83 % (59.0 MP von 126) (21 Boards mit Top: 6) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Herr Albrecht - Frau Wilkens |
2 | W: | 2 ♣ -2 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | S: | 3 ♥ -3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 2 ♥ -2 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Fau Baumeister - Frau Mersmann |
5 | N: | 3 ♠ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 27,78 %) |
6 | W: | 1 SA +2 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | W: | 4 ♥ +1 | | 650 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Poll - Frau Gerdes |
8 | S: | 4 ♥ -3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 44,44 %) |
9 | W: | 2 SA -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | S: | 3 ♥ -1 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Beckmann - Frau Behnes |
11 | S: | 4 ♥ -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | W: | 4 ♥ -1 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | O: | 2 ♥ -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Herr v. Lessen - Frau Poppinga |
14 | W: | 3 ♣ = | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 38,89 %) |
15 | N: | 1 SA -1 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | O: | 3 ♣ -3 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Norda - Frau Trenkamp |
17 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
18 | N: | 2 ♦ +2 | 130 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | Pass | 50 % | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Hermanns - Frau Winkelmann |
20 | | 50 % | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | | 50 % | | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
Bonuspunkte | 0.0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
Strafpunkte | 0.0 | |
| |
|