Boardnummer: 10 ◄ ► | Teiler: Ost | Gefahr: Alle |
|
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West |
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP |
5,0 | 6 | O: | 4 ♠ -1 | ♥ 3 | 100 | | 9 | 5,0 |
0,2 | 12 | O: | 3 ♠ = | ♣ A | | 140 | 8 | 9,8 |
7,4 | 11 | N: | 2 SA = | ♠ 3 | 120 | | 5 | 2,6 |
** 4,0 | 10 | S: | 3 ♣ = | ♥ K | 40 % | 60 % | 4 | * 6,0 |
0,0 | 14 | | | Sitztisch | 3 | 0,0 |
2,6 | 7 | O: | 2 ♠ = | ♥ 3 | | 110 | 13 | 7,4 |
9,8 | 2 | W: | 3 ♥ -2 | ♠ 7 | 200 | | 1 | 0,2 |
|
|
* oder besseren Durchgangsdurchschnitt |
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|