Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      1  W: 4 -1  350   101  2,0  
7,0      2  W: 4 =  9 420  109  9,0  
7,0      3  W: 4 =  9 420  108  9,0  
7,0      4  O: 4 =  3 420  107  9,0  
14,0  106  W: 6 -1  350       5  2,0  
1,0  105  W: 4 +1  4 450      6  15,0  
7,0  104  W: 4 =  9 420      7  9,0  
1,0      8  W: 4 +1  6 450  103  15,0  
14,0      9  W: 4 -1  350   102  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
12,0      1  O: 3 SA -2  3100   101  4,0  
0,0      2  W: 3 SA =  8 400  109  16,0  
8,0      3  O: 1 SA =  4 90  108  8,0  
14,0      4  O: 3 SA -3  7150   107  2,0  
8,0  106  W: 2 =  6 90      5  8,0  
8,0  105  O: 2 =  9 90      6  8,0  
3,0  104  O: 2 +1  9 110      7  13,0  
3,0      8  W: 2 =  A 110  103  13,0  
16,0      9  O: 3 SA -5  5250   102  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      1  N: 2 SA -1  B 50  101  10,0  
0,0      2  N: 3 SA -3  5 150  109  16,0  
6,0      3  N: 3 SA -1  2 50  108  10,0  
16,0      4  N: 3 SA +1  7430   107  0,0  
14,0  106  N: 2 +1  B140       5  2,0  
12,0  105  N: 2 ♣ =  790       6  4,0  
6,0  104  N: 3 SA -1  2 50      7  10,0  
6,0      8  S: 3 SA -1  3 50  103  10,0  
6,0      9  N: 2 SA -1  2 50  102  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      2  S: 4 =  3620   102  8,0  
14,0      3  S: 4 +1  10650   101  2,0  
2,0      4  S: 3 +2  3200   109  14,0  
14,0      5  S: 4 +1  3650   108  2,0  
8,0  107  S: 4 =  10620       6  8,0  
14,0  106  S: 4 +1  10650       7  2,0  
2,0  105  S: 3 +2  7200       8  14,0  
2,0      9  S: 3 +2  10200   104  14,0  
8,0      1  S: 4 =  6620   103  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      2  N: 3 SA +1  9630   102  2,0  
0,0      3  S: 3 SA -2  6 200  101  16,0  
8,0      4  N: 3 SA =  4600   109  8,0  
8,0      5  N: 3 SA =  5600   108  8,0  
8,0  107  N: 5 =  6600       6  8,0  
14,0  106  S: 3 SA +1  4630       7  2,0  
4,0  105  N: 3 =  7110       8  12,0  
2,0      9  S: 3 SA -1  9 100  104  14,0  
14,0      1  S: 3 SA +1  6630   103  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      2  N: 4 +1  7450   102  5,0  
11,0      3  N: 4 +1  4450   101  5,0  
0,0      4  N: 6 SA -2  4 100  109  16,0  
4,0      5  N: 4 =  B420   108  12,0  
11,0  107  S: 4 +1  3450       6  5,0  
11,0  106  N: 4 +1  B450       7  5,0  
2,0  105  S: 3 SA =  9400       8  14,0  
16,0      9  N: 6 =  B980   104  0,0  
6,0      1  N: 3 SA +1  2430   103  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      3  S: 3 =  B110   103  7,0  
1,0      4  S: 3 SA -1  3 100  102  15,0  
9,0      5  N: 3 =  5110   101  7,0  
14,0      6  N: 2 SA =  5120   109  2,0  
1,0  108  S: 2 SA -1  2 100      7  15,0  
4,0  107  N: 2 =  A90       8  12,0  
16,0  106  S: 2 SA +1  6150       9  0,0  
9,0      1  N: 2 +1  2110   105  7,0  
9,0      2  S: 2 +1  10110   104  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      3  N: 5 ♣ +1  A420   103  5,0  
11,0      4  N: 5 ♣ +1  A420   102  5,0  
6,0      5  N: 5 ♣ =  A400   101  10,0  
11,0      6  N: 5 ♣ +1  A420   109  5,0  
4,0  108  N: 3 +2  A200       7  12,0  
16,0  107  N: 6 ♣ =  A920       8  0,0  
0,0  106  N: 3 SA -2  A 100      9  16,0  
2,0      1  S: 4 ♣ +2  10170   105  14,0  
11,0      2  N: 5 ♣ +1  A420   104  5,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
10,0      3  W: 3 SA =  9 600  103  6,0  
1,0      4  O: 3 SA +1  7 630  102  15,0  
10,0      5  O: 3 SA =  9 600  101  6,0  
10,0      6  W: 3 SA =  2 600  109  6,0  
5,0  108  O: 4 =  K 620      7  11,0  
1,0  107  W: 3 SA +1  2 630      8  15,0  
16,0  106  O: 3 SA -1  6100       9  0,0  
14,0      1  W: 1 SA +2  2 150  105  2,0  
5,0      2  O: 4 =  2 620  104  11,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      4  S: 5 -2  3 200  104  14,0  
12,0      5  S: 4 +1  A650   103  4,0  
0,0      6  O: 5 X =  A 850  102  16,0  
12,0      7  S: 4 +1  B650   101  4,0  
12,0  109  S: 4 +1  B650       8  4,0  
12,0  108  S: 4 +1  A650       9  4,0  
12,0  107  S: 4 +1  B650       1  4,0  
6,0      2  N: 5 ♣ +1  A620   106  10,0  
4,0      3  N: 5 ♣ -1  A 100  105  12,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      4  O: 5 -1  B50   104  7,0  
9,0      5  O: 5 -1  250   103  7,0  
3,0      6  N: 5 -1  A 50  102  13,0  
9,0      7  O: 5 -1  K50   101  7,0  
14,0  109  W: 5 X -1  2100       8  2,0  
16,0  108  S: 3 +1  K170       9  0,0  
9,0  107  W: 5 -1  K50       1  7,0  
3,0      2  S: 5 -1  A 50  106  13,0  
0,0      3  W: 4 =  2 130  105  16,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      4  O: 4 -1  K50   104  5,0  
16,0      5  S: 2 X +2  A1070   103  0,0  
7,0      6  W: 2 =  A 90  102  9,0  
3,0      7  W: 4 =  K 420  101  13,0  
0,0  109  O: 4 +2  8 480      8  16,0  
3,0  108  O: 4 =  A 420      9  13,0  
14,0  107  O: 3 SA -3  9150       1  2,0  
11,0      2  W: 5 -1  K50   106  5,0  
7,0      3  O: 2 =  A 90  105  9,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
16,0      5  S: 2 SA +1  6150   105  0,0  
11,0      6  S: 2 SA =  9120   104  5,0  
11,0      7  S: 1 SA +1  5120   103  5,0  
2,0      8  S: 3 SA -1  B 100  102  14,0  
6,0  101  S: 1 SA =  990       9  10,0  
2,0  109  S: 3 SA -1  9 100      1  14,0  
11,0  108  S: 1 SA +1  5120       2  5,0  
11,0      3  S: 2 SA =  8120   107  5,0  
2,0      4  S: 3 SA -1  8 100  106  14,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0      5  S: 2 SA +1  3150   105  10,0  
1,0      6  S: 3 SA -1  2 50  104  15,0  
1,0      7  N: 4 -1  3 50  103  15,0  
8,0      8  S: 2 SA +2  2180   102  8,0  
16,0  101  S: 3 SA +1  3430       9  0,0  
12,0  109  S: 3 SA =  3400       1  4,0  
4,0  108  S: 1 SA +1  7120       2  12,0  
12,0      3  S: 3 SA =  7400   107  4,0  
12,0      4  S: 3 SA =  7400   106  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
9,0      5  S: 4 =  3620   105  7,0  
9,0      6  S: 4 =  6620   104  7,0  
2,0      7  S: 3 +2  5200   103  14,0  
0,0      8  S: 4 -1  A 100  102  16,0  
15,0  101  S: 4 +1  8650       9  1,0  
15,0  109  S: 4 +1  A650       1  1,0  
9,0  108  S: 4 =  A620       2  7,0  
9,0      3  N: 4 =  3620   107  7,0  
4,0      4  N: 3 SA =  3600   106  12,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0      6  N: 3 -2  6 100  106  11,0  
10,0      7  N: 3 -1  3 50  105  6,0  
16,0      8  O: 4 -2  10200   104  0,0  
12,0      9  N: 2 =  A110   103  4,0  
0,0  102  N: 3 -3  2 150      1  16,0  
5,0  101  N: 3 -2  7 100      2  11,0  
14,0  109  N: 2 +1  A140       3  2,0  
5,0      4  N: 3 -2  A 100  108  11,0  
5,0      5  N: 3 -2  A 100  107  11,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0      6  W: 5 =  2 450  106  13,0  
9,0      7  O: 4 =  7 420  105  7,0  
9,0      8  W: 4 =  5 420  104  7,0  
9,0      9  W: 4 =  3 420  103  7,0  
0,0  102  W: 3 SA +2  10 460      1  16,0  
14,0  101  W: 3 SA =  10 400      2  2,0  
9,0  109  W: 4 =  2 420      3  7,0  
16,0      4  W: 2 +3  10 200  108  0,0  
3,0      5  W: 4 +1  2 450  107  13,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0      6  N: 1 +2  6140   106  14,0  
8,0      7  N: 1 SA +2  3150   105  8,0  
16,0      8  N: 3 SA +1  2630   104  0,0  
8,0      9  N: 1 SA +2  2150   103  8,0  
8,0  102  N: 1 SA +2  3150       1  8,0  
8,0  101  N: 1 SA +2  3150       2  8,0  
0,0  109  N: 1 SA =  A90       3  16,0  
8,0      4  N: 2 SA +1  5150   108  8,0  
14,0      5  N: 3 SA =  3600   107  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
8,0      7  S: 4 +1  6450   107  8,0  
8,0      8  S: 4 +1  2450   106  8,0  
8,0      9  S: 4 +1  D450   105  8,0  
8,0      1  S: 4 +1  2450   104  8,0  
8,0  103  S: 4 +1  3450       2  8,0  
8,0  102  S: 4 +1  2450       3  8,0  
8,0  101  N: 4 +1  2450       4  8,0  
16,0      5  S: 5 +1  2480   109  0,0  
0,0      6  S: 4 =  2420   108  16,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      7  S: 2 -1  A 100  107  3,0  
7,0      8  W: 3 =  10 110  106  9,0  
7,0      9  W: 2 +1  10 110  105  9,0  
7,0      1  O: 2 =  A 110  104  9,0  
13,0  103  S: 2 -1  A 100      2  3,0  
0,0  102  S: 2 -2  B 200      3  16,0  
16,0  101  O: 3 -1  A100       4  0,0  
7,0      5  W: 3 =  10 110  109  9,0  
2,0      6  W: 4 ♣ =  10 130  108  14,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
13,0      7  N: 2 +1  K140   107  3,0  
9,0      8  O: 4 -2  A100   106  7,0  
9,0      9  O: 4 -2  A100   105  7,0  
6,0      1  O: 3 -1  A50   104  10,0  
13,0  103  N: 3 =  K140       2  3,0  
2,0  102  O: 3 =  A 140      3  14,0  
16,0  101  N: 3 +1  K170       4  0,0  
2,0      5  O: 2 +1  2 140  109  14,0  
2,0      6  O: 2 +1  A 140  108  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      8  S: 3 -2  6 100  108  12,0  
4,0      9  S: 3 -2  A 100  107  12,0  
15,0      1  W: 2 SA -4  10400   106  1,0  
10,0      2  S: 2 -1  6 50  105  6,0  
10,0  104  S: 2 -1  6 50      3  6,0  
0,0  103  W: 3 ♣ =  A 110      4  16,0  
15,0  102  O: 3 SA -4  9400       5  1,0  
10,0      6  S: 2 -1  K 50  101  6,0  
4,0      7  S: 2 -2  2 100  109  12,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0      8  O: 3 =  A 140  108  12,0  
11,0      9  O: 3 -1  K100   107  5,0  
4,0      1  O: 3 =  A 140  106  12,0  
14,0      2  S: 1 +1  K110   105  2,0  
0,0  104  S: 4 -2  K 200      3  16,0  
4,0  103  O: 3 =  A 140      4  12,0  
16,0  102  O: 4 X -2  A500       5  0,0  
11,0      6  O: 3 -1  A100   101  5,0  
8,0      7  S: 2 -1  K 100  109  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0      8  O: 1 SA +1  3 120  108  15,0  
14,0      9  N: 2 +1  4140   107  2,0  
6,0      1  N: 2 -1  K 50  106  10,0  
4,0      2  N: 4 -2  K 100  105  12,0  
16,0  104  W: 5 ♣ -3  A150       3  0,0  
9,0  103  W: 2 SA -1  850       4  7,0  
1,0  102  O: 2 SA =  7 120      5  15,0  
9,0      6  O: 2 SA -1  350   101  7,0  
12,0      7  W: 4 ♣ -2  A100   109  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
14,0      9  S: 3 SA +2  4460   109  2,0  
12,0      1  N: 4 +1  B450   108  4,0  
4,0      2  S: 2 +2  A170   107  12,0  
4,0      3  S: 3 +1  D170   106  12,0  
9,0  105  S: 4 =  A420       4  7,0  
16,0  104  N: 4 +2  2480       5  0,0  
4,0  103  S: 3 +1  A170       6  12,0  
0,0      7  S: 4 SA -1  A 50  102  16,0  
9,0      8  S: 4 =  9420   101  7,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
11,0      9  S: 5 ♣ +1  K620   109  5,0  
4,0      1  O: 4 -2  K200   108  12,0  
7,0      2  S: 5 ♣ =  K600   107  9,0  
14,0      3  N: 3 SA +3  10690   106  2,0  
2,0  105  S: 4 ♣ +1  K150       4  14,0  
16,0  104  N: 3 SA +4  4720       5  0,0  
7,0  103  S: 5 ♣ =  K600       6  9,0  
0,0      7  S: 5 ♣ -1  B 100  102  16,0  
11,0      8  S: 5 ♣ +1  B620   101  5,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
15,0      9  S: 2 +2  8170   109  1,0  
10,0      1  S: 3 =  9140   108  6,0  
2,0      2  N: 4 -1  A 50  107  14,0  
2,0      3  S: 2 -1  8 50  106  14,0  
6,0  105  N: 2 SA =  D120       4  10,0  
15,0  104  S: 3 +1  3170       5  1,0  
10,0  103  S: 2 +1  A140       6  6,0  
10,0      7  N: 2 +1  A140   102  6,0  
2,0      8  N: 4 -1  A 50  101  14,0